Set de regalo colorido mundo bio
Chocolates con cacao orgánico
Set de regalo colorido mundo bio
Chocolates con cacao orgánico
Precios incl. IVA legal más gastos de envío
- contiene:
- peso:
- Hecho por: chocolats-de-luxe.de
- N.º artículo: 21-065
Tiempo de entrega estándar 2-4 días laborables dentro de Alemania. Por favor, espere 1 semana dentro de Europa. Disponibles pour l'expédition
Buscas cada vez más un cultivo sostenible. Queremos satisfacer esta demanda y buscamos específicamente chocolateros que cultiven cacao de forma sostenible.
Afortunadamente, cada vez más pequeños agricultores en los países en crecimiento están uniendo fuerzas para formar cooperativas y no solo cultivar cacao, sino también chocolate. De esta forma, una buena parte del beneficio se queda en el país de origen y asegura, por un lado, la calidad y el conocimiento de la planta y, por otro, los ingresos regulares de los agricultores.
Compañías como Pacari, Rio Napo o The Grenada Chocolate Company son tales cooperativas. Podemos saborear la diferencia y desearle mucha diversión descubriendo el colorido mundo orgánico.
Nuestro paquete contiene las siguientes seducciones de primera clase:
- Chocolatería Robert Malgache 70% Ecológico
- Judías Originales Beni Wild Harvest 66% 60h Conched
- Zotter Labooko Guatemala 75%
- Cluizel Los Anconés Santo Domingo 67%
- Hoja Verde Ecuador 58%
- The Grenada Chocolate Company 71%
- Pacari Uanilla - Physalis en chocolate negro
Nos reservamos el derecho de cambiar productos individuales por productos de la misma calidad o superior, según disponibilidad.
Este conjunto se compone de:
Beni Wild Harvest 66% ORGÁNICO chocolate oscuro
elaborado a partir de cacao silvestre recolectado a mano de la Amazonía boliviana
Ingredientes
Cacao en grano comprado directamente, azúcar de caña en bruto orgánico, manteca de cacao orgánica. Contenido de cacao al menos 66%. ORGÁNICO, veganoValores nutricionales
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Cantidad Diaria Orientativa: Valores orientativos de la ingesta diaria recomendada, basados en una dieta de 2.000 kcal diarias para una mujer adulta. | ||
Valor energético | 2.379 kJ 568 kcal | 28 % |
Grasa | 41,0 g | 59 % |
Grasa saturada | 25,0 g | 125 % |
Kohlenhydrate | 48,0 g | 18 % |
davon Zucker | 33,0 g | 37 % |
Eiweiß | 6,0 g | 12 % |
Salz | 0 mg | 0 % |
Vegan Milc 40% Chocolate fino con anacardos
Chocolate de Madagascar
Ingredientes
Azúcar de caña, manteca de cacao, anacardos, cacao en grano, contenido de cacao: 40% min.Alérgenos
- Cashewkerne
Valores nutricionales
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Cantidad Diaria Orientativa: Valores orientativos de la ingesta diaria recomendada, basados en una dieta de 2.000 kcal diarias para una mujer adulta. | ||
Valor energético | 2.510 kJ 600 kcal | 30 % |
Grasa | 47,0 g | 67 % |
Grasa saturada | 23,0 g | 115 % |
Kohlenhydrate | 44,0 g | 16 % |
davon Zucker | 35,0 g | 39 % |
Eiweiß | 6,0 g | 12 % |
Salz | 0 mg | 0 % |
Esmeraldas 50% Vegan M!lk - chocolate de leche vegano
elaborado con leche de almendras
Ingredientes
Azúcar de caña en bruto * 32,08% (Argentina, Paraguay), masa de cacao * 31,98% (Ecuador), manteca de cacao * 18,83% (República Dominicana), almendras * 12,12% (España), proteínas de almendra * 4,99% (España). * Certificado orgánico, sin gluten, sin OGMValores nutricionales
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Cantidad Diaria Orientativa: Valores orientativos de la ingesta diaria recomendada, basados en una dieta de 2.000 kcal diarias para una mujer adulta. | ||
Valor energético | 2.455 kJ 591 kcal | 30 % |
Grasa | 43,0 g | 61 % |
Grasa saturada | 23,0 g | 115 % |
Kohlenhydrate | 38,0 g | 14 % |
davon Zucker | 33,0 g | 37 % |
Eiweiß | 9,0 g | 18 % |
Salz | 0 mg | 0 % |
Dark Milk of Tanzania 65% - chocolate negro con leche
Chocolate de frijol a barra de Islandia
Ingredientes
Granos de cacao, azúcar de caña, manteca de cacao, lecitina de girasol. Puede contener trazas de gluten, frutos secos y leche.Alérgenos
- Milch/Laktose
Valores nutricionales
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Cantidad Diaria Orientativa: Valores orientativos de la ingesta diaria recomendada, basados en una dieta de 2.000 kcal diarias para una mujer adulta. | ||
Valor energético | 2.410 kJ 582 kcal | 29 % |
Grasa | 45,0 g | 64 % |
Grasa saturada | 27,0 g | 135 % |
Kohlenhydrate | 30,0 g | 11 % |
davon Zucker | 29,0 g | 32 % |
Eiweiß | 8,0 g | 16 % |
Salz | 100 mg | 2 % |
Grand Cru Chocolate del bosque 40% chocolate de leche
Chocolate de Ecuador - BIO
Ingredientes
Azúcar de caña orgánico, manteca de cacao orgánica, leche entera en polvo orgánica (Suiza), masa de cacao orgánico (Kallari, Ecuador), vainilla orgánica. Puede contener trazas de avellanas, almendras y soja.Alérgenos
- Milch
Valores nutricionales
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Cantidad Diaria Orientativa: Valores orientativos de la ingesta diaria recomendada, basados en una dieta de 2.000 kcal diarias para una mujer adulta. | ||
Valor energético | 2.408 kJ 583 kcal | 29 % |
Grasa | 40,0 g | 57 % |
Grasa saturada | 24,1 g | 121 % |
Kohlenhydrate | 48,3 g | 18 % |
davon Zucker | 47,1 g | 52 % |
Eiweiß | 6,3 g | 13 % |
Salz | 183 mg | 3 % |
Piura Perú 48% chocolate con leche Orgánico
Chocolate de frijol a barra
Ingredientes
Azúcar de caña, cacao en grano, manteca de cacao, leche entera, lecitina de girasol. Puede contener trazas de frutos secos y semillas de sésamo.Alérgenos
- Milch
- Sonnenblumenlecithin
Valores nutricionales
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Cantidad Diaria Orientativa: Valores orientativos de la ingesta diaria recomendada, basados en una dieta de 2.000 kcal diarias para una mujer adulta. | ||
Valor energético | 2.446 kJ 589 kcal | 29 % |
Grasa | 42,2 g | 60 % |
Grasa saturada | 25,8 g | 129 % |
Kohlenhydrate | 41,0 g | 15 % |
davon Zucker | 35,7 g | 40 % |
Eiweiß | 8,4 g | 17 % |
Salz | 0 mg | 0 % |
70% chocolate crudo elaborado con Arriba Nacional granos de cacao
Chocolate negro orgánico de Ecuador
Ingredientes
Cacao al menos 70%, cacao orgánico en grano, azúcar de caña integral orgánico, manteca de cacao orgánica, emulgente: lecitina de girasol. Puede contener trazas de cacahuetes y frutos secos.Alérgenos
- Kann Spuren von Erdnüssen und Schalenfrüchten enthalten.
Valores nutricionales
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Cantidad Diaria Orientativa: Valores orientativos de la ingesta diaria recomendada, basados en una dieta de 2.000 kcal diarias para una mujer adulta. | ||
Valor energético | 2.560 kJ 611 kcal | 31 % |
Grasa | 43,0 g | 61 % |
Grasa saturada | 22,0 g | 110 % |
Kohlenhydrate | 46,0 g | 17 % |
davon Zucker | 39,0 g | 43 % |
Eiweiß | 10,0 g | 20 % |
Salz | 1 mg | 0 % |
66% chocolate negro
cacao de sabor fino
Ingredientes
Masa de cacao, azúcar de caña, manteca de cacao, lecitina de soja sin OMGAlérgenos
- Soja
Valores nutricionales
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Cantidad Diaria Orientativa: Valores orientativos de la ingesta diaria recomendada, basados en una dieta de 2.000 kcal diarias para una mujer adulta. | ||
Valor energético | 2.410 kJ 574 kcal | 29 % |
Grasa | 22,0 g | 31 % |
Grasa saturada | 12,0 g | 60 % |
Kohlenhydrate | 50,0 g | 19 % |
davon Zucker | 38,0 g | 42 % |
Eiweiß | 10,0 g | 20 % |
Salz | 0 mg | 0 % |
Chuncho Gold Grand Cru 52% chocolate con leche orgánico
Chuncho Urkakao Urubambatal Perú
Ingredientes
Masa de cacao, azúcar de caña, leche entera en polvo, manteca de cacao. Puede contener trazas de avellanas y almendras.Alérgenos
- Milch/Laktose
Valores nutricionales
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Cantidad Diaria Orientativa: Valores orientativos de la ingesta diaria recomendada, basados en una dieta de 2.000 kcal diarias para una mujer adulta. | ||
Valor energético | 2.439 kJ 538 kcal | 27 % |
Grasa | 42,2 g | 60 % |
Grasa saturada | 26,7 g | 134 % |
Kohlenhydrate | 38,1 g | 14 % |
davon Zucker | 35,2 g | 39 % |
Eiweiß | 9,1 g | 18 % |
Salz | 200 mg | 3 % |
Equateur Trinitario 75% chocolate negro
Single Origin Chocolate amargo de Ecuador - BIO
Ingredientes
Contenido de cacao en la cobertura 75%; Cacao, azúcar, manteca de cacao pura, emulgente: lecitina de soja (libre de OMG). Puede contener trazas de nueces, almendras o leche Almacenar en un lugar seco y fresco entre 16-18 ° C (61-64 ° F).Alérgenos
- Soja
Valores nutricionales
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Cantidad Diaria Orientativa: Valores orientativos de la ingesta diaria recomendada, basados en una dieta de 2.000 kcal diarias para una mujer adulta. | ||
Valor energético | 2.520 kJ 610 kcal | 31 % |
Grasa | 52,0 g | 74 % |
Grasa saturada | 32,0 g | 160 % |
Kohlenhydrate | 43,0 g | 16 % |
davon Zucker | 25,0 g | 28 % |
Eiweiß | 9,0 g | 18 % |
Salz | 10 mg | 0 % |
Accesorios
Sus ventajas
en Chocolats-De-Luxe.com
- Gran selección de productos
- Sin valor mínimo de pedido
- Listo para enviar el día del pedido*
- Envío a todo el mundo por DHL
- Recomendación de la revista gourmet Feinschmecker
Otros clientes evaluados Set de regalo colorido mundo bio
Ihre Meinung