Sac étoilé Joyeux Noël
rempli de bonbons colorés
Sac étoilé Joyeux Noël
rempli de bonbons colorés
Prix dont TVA plus frais de port
- contient:
- poids:
- Fabriqué par: chocolats-de-luxe.de
- Réf. d'article : 21-220
Délai de livraison standard env. 2-4 jours ouvrables en Allemagne. Veuillez compter 1 semaine en Europe. Disponible
Notre sac étoile Frohes Fest en organza rouge est décoré d'étoiles de neige blanches et dorées et de flocons blancs. Le sac scintillant peut être fermé et ouvert avec un ruban rouge et est donc également réutilisable. Il y a une petite carte avec un poème de Noël atmosphérique écrit en anglais sur le sac. Le dos de la carte offre un espace pour une note personnelle. Grâce à sa transparence, les nombreux trésors peuvent être vus à travers le sac festif et ainsi augmenter l'anticipation du plaisir chocolaté.
Le sachet étoile est rempli à la main d'une sélection de chocolats et de pralines sans alcool , tous emballés individuellement . La pochette décorative en étoile est idéale comme cadeau de Noël pour tous les amateurs de chocolat en raison de sa garniture polyvalente et savoureuse.
- 1 chocaviar 75%
- 1 Crème Chocaviar Cacao
- 1 Crème Brulée au Chocaviar
- 1 pistache Chocaviar
- 1 Nibs di Cacao Tartufini
- 1 salade tartufini
- 1 Cubotto crema al latte
- 1 choco mousse al latte
- 1 Chocomousse Cuor di cacao
- 1 cubotto cuor di cacao
- 2 Cubigusto Triplo
- 2 pistaches crémino
- 2 Cremino 1878
- 2 nougatins cassants
- 2 petits coeurs de cafarel
Nous vous souhaitons une expérience de plaisir pur et chocolaté avec notre pochette étoilée Frohes Fest avec plein de bonbons colorés .
Les ingrédients et les valeurs nutritionnelles peuvent être trouvés en cliquant sur les chocolats listés ci-dessous.
Choisissez la couleur de votre sac de Noël en organza ci-dessous.
Si vous avez besoin de plus grandes quantités, veuillez nous contacter et nous recevrons les sacs dans la couleur de votre entreprise.
Cet ensemble est composé de :
Sac en organza avec étoiles
Valeurs nutritives
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
Valeur énergétique | { kJ { kcal | 0 % |
Lipides totaux | {,0 g | 0 % |
dont acides gras saturés | {,0 g | 0 % |
Kohlenhydrate | {,0 g | 0 % |
davon Zucker | {,0 g | 0 % |
Eiweiß | {,0 g | 0 % |
Salz | { mg | 0 % |
Cubotto à la crème de lait au bonbon
avec crème de lait entier et pâte de noisettes
Ingrédients
Sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de noisettes du Piémont, pâte de cacao, lactosérum en poudre (de lait), matière grasse laitière anhydre, émulsifiant: lécithines de soja, arôme naturel de vanille. Peut contenir des traces d'autres fruits à coque.Allergènes
- Milch
- Soja
- Haselnuss
Valeurs nutritives
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
Valeur énergétique | 2 448 kJ 588 kcal | 29 % |
Lipides totaux | 39,9 g | 57 % |
dont acides gras saturés | 19,5 g | 98 % |
Kohlenhydrate | 48,3 g | 18 % |
davon Zucker | 47,3 g | 53 % |
Eiweiß | 7,8 g | 16 % |
Salz | 95 mg | 2 % |
Nougatine 56% chocolat avec croquant aux noisettes caramélisées
au chocolat noir
Ingrédients
Chocolat noir Teneur en cacao: 56% nmind. Ingrédients: sucre, noisettes du Piémont (31%), pâte de cacao, beurre de cacao, cacao en poudre, agent d'enrobage: gomme arabique (E414), émulsifiant: lécithine de soja, arôme; vanille naturelle. Peut contenir des traces d'autres fruits à coque et lait.Allergènes
- Haselnüsse
- Soja. Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten und Milch enthalten.
Valeurs nutritives
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
Valeur énergétique | 2 229 kJ 535 kcal | 27 % |
Lipides totaux | 9,5 g | 14 % |
dont acides gras saturés | 49,4 g | 247 % |
Kohlenhydrate | 47,7 g | 18 % |
davon Zucker | 7,3 g | 8 % |
Eiweiß | 10,0 g | 20 % |
Salz | 0 mg | 0 % |
Cremino 1878 cube de nougat en couches
emballé séparément
Ingrédients
Sucre, beurre de cacao, pâte de noisettes du Piémont (16,5%), lait entier en poudre, pâte d'amande (11%), pâte de cacao, lactosérum en poudre, matière grasse laitière anhydre, émulsifiant: lécithine de soja, arôme naturel de vanille.Allergènes
- Haselnuss
- Milch
- Mandeln
- Soja. Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten enthalten.
Valeurs nutritives
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
Valeur énergétique | 2 514 kJ 605 kcal | 30 % |
Lipides totaux | 42,8 g | 61 % |
dont acides gras saturés | 17,1 g | 86 % |
Kohlenhydrate | 43,1 g | 16 % |
davon Zucker | 40,2 g | 45 % |
Eiweiß | 9,8 g | 20 % |
Salz | 21 mg | 0 % |
Cuor di Cacao Extra Dunkel Bonbon Cubotto
fourré au cacao
Ingrédients
Chocolat noir cacao: 75% minimum Ingrédients: poudre de cacao, beurre de cacao, pâte de cacao, sucre, beurre de lait concentré, émulsifiant: lécithine de soja, arôme: vanille naturelle. Peut contenir des traces de noix.Allergènes
- Milch
- Soja
Valeurs nutritives
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
Valeur énergétique | 2 481 kJ 600 kcal | 30 % |
Lipides totaux | 49,4 g | 71 % |
dont acides gras saturés | 29,6 g | 148 % |
Kohlenhydrate | 24,5 g | 9 % |
davon Zucker | 19,6 g | 22 % |
Eiweiß | 8,5 g | 17 % |
Salz | 60 mg | 1 % |
Cremino al pistacchio Cubigusto Cubes de nougat
Nougat trois couches d'Italie - pièce
Ingrédients
INGRÉDIENTS SANS GLUTEN : Sucre, pâte de PISTAZÉINE 25,0%, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, pâte de cacao, poudre de BLÉ (issu du LAIT), émulsifiant : lécithine de SOJA, matière grasse LAITIÈRE anhydre, arôme naturel de vanille. PEUT CONTENIR DES TRACES D'AUTRES FRUITS À COQUE.Allergènes
- Milch
- Soja
- Pistazien. Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten enthalten.
Valeurs nutritives
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
Valeur énergétique | 2 421 kJ 581 kcal | 29 % |
Lipides totaux | 38,0 g | 54 % |
dont acides gras saturés | 18,1 g | 91 % |
Kohlenhydrate | 48,8 g | 18 % |
davon Zucker | 43,6 g | 48 % |
Eiweiß | 9,5 g | 19 % |
Salz | 69 mg | 1 % |
Cremino Triplo Fondente nougat foncé en couches - pièce
Dreischicht Nougat
Ingrédients
Sucre, pâte d'amande (25%), pâte de cacao, beurre de cacao, cacao en poudre, lait entier en poudre, émulsifiant: lécithine de soja, matière grasse laitière anhydre, arôme naturel de vanille. Peut contenir des traces d'autres fruits à coque.Allergènes
- Milch
- Soja
- Haselnuss
- Mandeln. Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten enthalten.
Valeurs nutritives
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
Valeur énergétique | 2 506 kJ 605 kcal | 30 % |
Lipides totaux | 48,0 g | 69 % |
dont acides gras saturés | 19,8 g | 99 % |
Kohlenhydrate | 27,3 g | 10 % |
davon Zucker | 21,7 g | 24 % |
Eiweiß | 10,7 g | 21 % |
Salz | 70 mg | 1 % |
Prendivoglia Lait Noisette - Schokoladenriegel Vollmilch 32%
aux 3 noisettes entières grillées
Ingrédients
Chocolat au lait entier cacao: 31,8% minimum, lait: 23,5% minimum Ingrédients: sucre, lait entier en poudre, noisette du Piémont (18,2%), beurre de cacao, pâte de cacao, matière grasse laitière anhydre, émulsifiant: lécithine de soja, arôme naturel de vanille. Peut contenir des traces d'autres fruits à coque.Valeurs nutritives
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
Valeur énergétique | 2 491 kJ 599 kcal | 30 % |
Lipides totaux | 44,1 g | 63 % |
dont acides gras saturés | 0,0 g | 0 % |
Kohlenhydrate | 41,2 g | 15 % |
davon Zucker | 0,0 g | 0 % |
Eiweiß | 7,9 g | 16 % |
Salz | 0 mg | 0 % |
Mini bar nougat Gianduia Nocciolato or
Nougat aux trois noisettes entières - sans gluten
Ingrédients
Chocolat au lait Gianduja, teneur en cacao de 23,8% au moins. Ingrédients: Sucre, pâte de NOISETTE à base de noisettes du Piémont (20,4%), NOISETTES du Piémont IGP (18,2%), LAIT entier en poudre, beurre de cacao, pâte de cacao, matière grasse laitière anhydre, émulsifiant: SOJA Saveur vanille. Peut contenir des traces d'autres fruits à coque et fruits à coque.Allergènes
- Haselnüsse
- Milch
- Soja
- Schalenfrüchte
Valeurs nutritives
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
Valeur énergétique | 2 564 kJ 618 kcal | 31 % |
Lipides totaux | 47,4 g | 68 % |
dont acides gras saturés | 15,8 g | 79 % |
Kohlenhydrate | 34,9 g | 13 % |
davon Zucker | 33,3 g | 37 % |
Eiweiß | 10,6 g | 21 % |
Salz | 0 mg | 0 % |
Giandujotto Fondente Gianduja en chocolat noir 56%.
à base de noisettes IGP
Ingrédients
Sucre, pâte de cacao, pâte de noisette, beurre de cacao, lait entier en poudre, lécithine de soja, matière grasse laitière anhydre, arôme naturel de vanille.Allergènes
- Haselnuss
- Milch
- Soja. Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten enthalten.
Valeurs nutritives
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
Valeur énergétique | 2 395 kJ 576 kcal | 29 % |
Lipides totaux | 40,6 g | 58 % |
dont acides gras saturés | 20,5 g | 103 % |
Kohlenhydrate | 42,2 g | 16 % |
davon Zucker | 40,5 g | 45 % |
Eiweiß | 7,5 g | 15 % |
Salz | 11 mg | 0 % |
Giandujotto Recette Ancienne Gianduja avec 32% de Haselnussanteil
à base de noisettes IGP
Ingrédients
Cacao: 21,3% minimum, lait: 15,7% minimum - Ingrédients: pâte de noisette du Piémont (33%), sucre, lait entier en poudre, beurre de cacao, pâte de cacao, matière grasse laitière anhydre, émulsifiant: lécithine de soja, arôme naturel de vanille.Valeurs nutritives
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
Valeur énergétique | 2 537 kJ 611 kcal | 31 % |
Lipides totaux | 45,7 g | 65 % |
dont acides gras saturés | 16,7 g | 84 % |
Kohlenhydrate | 37,5 g | 14 % |
davon Zucker | 36,0 g | 40 % |
Eiweiß | 10,1 g | 20 % |
Salz | 21 mg | 0 % |
Giandujotto Cacao Extra chocolat noir 75%
à base de noisettes IGP
Ingrédients
Chocolat amer, cacao 75% au moins - Ingrédients: Pâte de noisette du Piémont (30%), cacao en poudre, beurre de cacao, pâte de cacao, sucre, émulsifiant: lécithine de soja, arôme naturel de vanille.Allergènes
- Haselnuss
- Soja. Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten und Milch enthalten.
Valeurs nutritives
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
Valeur énergétique | 2 493 kJ 603 kcal | 30 % |
Lipides totaux | 50,9 g | 73 % |
dont acides gras saturés | 0,0 g | 0 % |
Kohlenhydrate | 20,0 g | 7 % |
davon Zucker | 0,0 g | 0 % |
Eiweiß | 10,4 g | 21 % |
Salz | 0 mg | 0 % |
Matcha Cremoso stratifié à la crème de pistache et au matcha
Praline triple couche
Ingrédients
Sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de pistache (12%), beurre de lait concentré, lactosérum en poudre, poudre de thé vert matcha 1,33%, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de vanille, arôme naturel de citron Peut contenir des traces d'autres fruits à coque.Allergènes
- Soja
- Milch/Laktose
- Schalenfrüchte (Mandeln und Haselnüsse)
Valeurs nutritives
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
Valeur énergétique | 2 462 kJ 591 kcal | 30 % |
Lipides totaux | 39,7 g | 57 % |
dont acides gras saturés | 20,7 g | 104 % |
Kohlenhydrate | 51,4 g | 19 % |
davon Zucker | 48,6 g | 54 % |
Eiweiß | 6,7 g | 13 % |
Salz | 190 mg | 3 % |
Cremoso "Caffé" e cuor di cacao 75% Praliné étagé au café
Couche de praline
Ingrédients
Sucre, beurre de cacao, pâte de café (café 60%, beurre de cacao) 17,6%, beurre de lait concentré, pâte de cacao, poudre de cacao, poudre de lait entier, éclats de cacao grillés hachés 4,5%, lactosérum en poudre (provenant du lait) émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de vanille. Peut contenir des traces de fruits à coque.Allergènes
- Soja
- Milch/Laktose
Valeurs nutritives
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
Valeur énergétique | 2 578 kJ 621 kcal | 31 % |
Lipides totaux | 48,0 g | 69 % |
dont acides gras saturés | 28,4 g | 142 % |
Kohlenhydrate | 36,8 g | 14 % |
davon Zucker | 27,6 g | 31 % |
Eiweiß | 7,5 g | 15 % |
Salz | 120 mg | 2 % |
Cubotto Chocaviar Gianduja praliné au noisette entière
Morceau de chocolat sans gluten
Ingrédients
Pâte de cacao, pâte de noisette du Piémont 18,9%, sucre de canne, beurre de cacao, sucre, poudre de cacao, noisette du Piémont 6,0%, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de vanille. Peut contenir des traces d'autres fruits à coque et de lait.Allergènes
- Soja
- Milch/Laktose
- Schalenfrüchte (Mandeln und Haselnüsse)
Valeurs nutritives
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
Valeur énergétique | 2 486 kJ 600 kcal | 30 % |
Lipides totaux | 46,1 g | 66 % |
dont acides gras saturés | 19,5 g | 98 % |
Kohlenhydrate | 33,1 g | 12 % |
davon Zucker | 28,9 g | 32 % |
Eiweiß | 8,9 g | 18 % |
Salz | 70 mg | 1 % |
Tiramisu avec 3 couches de crème de mascarpone et café
emballé comme des bonbons
Ingrédients
Sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, beurre de lait concentré, pâte de cacao du Venezuela, pâte de café (café 60%, beurre de cacao) 6,4%, lactosérum en poudre, huile d'olive. Émulsifiant: lécithine de soja, arôme naturel, arôme naturel de vanille. Peut contenir des traces de noix.Allergènes
- Soja
- Milch/Laktose
Valeurs nutritives
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
Valeur énergétique | 2 569 kJ 618 kcal | 31 % |
Lipides totaux | 44,8 g | 64 % |
dont acides gras saturés | 25,7 g | 129 % |
Kohlenhydrate | 46,9 g | 17 % |
davon Zucker | 43,6 g | 48 % |
Eiweiß | 5,9 g | 12 % |
Salz | 210 mg | 4 % |
Autres clients notés Sac étoilé Joyeux Noël
Ihre Meinung