Coffret cadeau bio monde coloré
Chocolats au cacao biologique
Coffret cadeau bio monde coloré
Chocolats au cacao biologique
Prix dont TVA plus frais de port
- contient:
- poids:
- Fabriqué par: chocolats-de-luxe.de
- Réf. d'article : 21-065
Délai de livraison standard env. 2-4 jours ouvrables en Allemagne. Veuillez compter 1 semaine en Europe. Disponible
Vous recherchez de plus en plus une culture durable. Nous voulons répondre à cette demande et recherchons spécifiquement des chocolatiers qui cultivent du cacao de manière durable.
Heureusement, de plus en plus de petits exploitants dans les pays en croissance unissent leurs forces pour former des coopératives et non seulement la culture du cacao, mais aussi la production de chocolat. De cette manière, une bonne partie des bénéfices reste dans le pays d'origine et assure, d'une part, la qualité et la connaissance de l'usine et, d'autre part, le revenu régulier des agriculteurs.
Des sociétés telles que Pacari, Rio Napo ou The Grenada Chocolate Company sont de telles coopératives. Nous pouvons goûter la différence et vous souhaiter beaucoup de plaisir à découvrir le monde bio coloré.
Notre package contient les séductions de premier ordre suivantes:
- Chocolaterie Robert Malagasy 70% Bio
- Haricots originaux Beni Wild Harvest 66% 60h conché
- Zotter Labooko Guatemala 75%
- Cluizel Los Anconés Saint-Domingue 67%
- Hoja Verde Équateur 58%
- The Grenada Chocolate Company 71%
- Pacari Uanilla - Physalis au chocolat noir
Nous nous réservons le droit d'échanger des produits individuels contre des produits de qualité identique ou supérieure, selon la disponibilité.
Cet ensemble est composé de :
Beni Wild Harvest 66% BIO chocolat noir
fabriqué à partir de cacao sauvage sauvage cueilli à la main en Amazonie bolivienne
Ingrédients
Fèves de cacao achetées directement, sucre de canne brut biologique, beurre de cacao biologique. Teneur en cacao d'au moins 66%. BIO, veganValeurs nutritives
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
Valeur énergétique | 2 379 kJ 568 kcal | 28 % |
Lipides totaux | 41,0 g | 59 % |
dont acides gras saturés | 25,0 g | 125 % |
Kohlenhydrate | 48,0 g | 18 % |
davon Zucker | 33,0 g | 37 % |
Eiweiß | 6,0 g | 12 % |
Salz | 0 mg | 0 % |
Vegan Milc 40% Chocolat fin de cajou
Chocolat de Madagascar
Ingrédients
Sucre de canne, beurre de cacao, noix de cajou, fèves de cacao, teneur en cacao: 40% min.Allergènes
- Cashewkerne
Valeurs nutritives
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
Valeur énergétique | 2 510 kJ 600 kcal | 30 % |
Lipides totaux | 47,0 g | 67 % |
dont acides gras saturés | 23,0 g | 115 % |
Kohlenhydrate | 44,0 g | 16 % |
davon Zucker | 35,0 g | 39 % |
Eiweiß | 6,0 g | 12 % |
Salz | 0 mg | 0 % |
Esmeraldas 50% Vegan M!Lk - chocolat au lait végétalien
à base de lait d'amande
Ingrédients
Sucre de canne brut* 32,08 % (Argentine, Paraguay), pâte de cacao* 31,98 % (Equateur), beurre de cacao* 18,83 % (République dominicaine), amandes* 12,12 % (Espagne), protéines d'amandes* 4,99 % (Espagne). * Certifié biologique, sans gluten, sans OGMValeurs nutritives
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
Valeur énergétique | 2 455 kJ 591 kcal | 30 % |
Lipides totaux | 43,0 g | 61 % |
dont acides gras saturés | 23,0 g | 115 % |
Kohlenhydrate | 38,0 g | 14 % |
davon Zucker | 33,0 g | 37 % |
Eiweiß | 9,0 g | 18 % |
Salz | 0 mg | 0 % |
Dark Milk of Tanzania 65% - chocolat au lait noir
Chocolat Bean-to-Bar d'Islande
Ingrédients
Fèves de cacao, sucre de canne, beurre de cacao, lécithine de tournesol. Peut contenir des traces de gluten, de fruits à coque et de lait.Allergènes
- Milch/Laktose
Valeurs nutritives
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
Valeur énergétique | 2 410 kJ 582 kcal | 29 % |
Lipides totaux | 45,0 g | 64 % |
dont acides gras saturés | 27,0 g | 135 % |
Kohlenhydrate | 30,0 g | 11 % |
davon Zucker | 29,0 g | 32 % |
Eiweiß | 8,0 g | 16 % |
Salz | 100 mg | 2 % |
Grand Cru "Chocolat de la forêt" 40% chocolat au lait
Chocolat d'Equateur - BIO
Ingrédients
Sucre de canne bio, beurre de cacao bio, lait entier bio en poudre (Suisse), pâte de cacao bio (Kallari, Equateur), vanille bio. Peut contenir des traces de noisettes, d'amandes et de soja.Allergènes
- Milch
Valeurs nutritives
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
Valeur énergétique | 2 408 kJ 583 kcal | 29 % |
Lipides totaux | 40,0 g | 57 % |
dont acides gras saturés | 24,1 g | 121 % |
Kohlenhydrate | 48,3 g | 18 % |
davon Zucker | 47,1 g | 52 % |
Eiweiß | 6,3 g | 13 % |
Salz | 183 mg | 3 % |
48% Piura Pérou chocolat au lait Bio
Chocolat Bean-to-Bar
Ingrédients
Sucre de canne, fèves de cacao, beurre de cacao, lait entier, lécithine de tournesol. Peut contenir des traces de fruits à coque et de graines de sésame.Allergènes
- Milch
- Sonnenblumenlecithin
Valeurs nutritives
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
Valeur énergétique | 2 446 kJ 589 kcal | 29 % |
Lipides totaux | 42,2 g | 60 % |
dont acides gras saturés | 25,8 g | 129 % |
Kohlenhydrate | 41,0 g | 15 % |
davon Zucker | 35,7 g | 40 % |
Eiweiß | 8,4 g | 17 % |
Salz | 0 mg | 0 % |
70% de chocolat cru à base de fèves de cacao Arriba Nacional
Chocolat noir bio d'Equateur
Ingrédients
Cacao à 70% minimum, fèves de cacao bio, sucre de canne complet bio, beurre de cacao bio, émulsifiant: lécithine de tournesol. Peut contenir des traces d'arachides et de fruits à coque.Allergènes
- Kann Spuren von Erdnüssen und Schalenfrüchten enthalten.
Valeurs nutritives
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
Valeur énergétique | 2 560 kJ 611 kcal | 31 % |
Lipides totaux | 43,0 g | 61 % |
dont acides gras saturés | 22,0 g | 110 % |
Kohlenhydrate | 46,0 g | 17 % |
davon Zucker | 39,0 g | 43 % |
Eiweiß | 10,0 g | 20 % |
Salz | 1 mg | 0 % |
66% de chocolat noir
cacao finement parfumé
Ingrédients
Pâte de cacao, sucre de canne, beurre de cacao, lécithine de soja sans OGMAllergènes
- Soja
Valeurs nutritives
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
Valeur énergétique | 2 410 kJ 574 kcal | 29 % |
Lipides totaux | 22,0 g | 31 % |
dont acides gras saturés | 12,0 g | 60 % |
Kohlenhydrate | 50,0 g | 19 % |
davon Zucker | 38,0 g | 42 % |
Eiweiß | 10,0 g | 20 % |
Salz | 0 mg | 0 % |
Chuncho Gold Grand Cru 52% chocolat au lait bio
Chuncho Urkakao Urubambatal Pérou
Ingrédients
Pâte de cacao, sucre de canne, lait entier en poudre, beurre de cacao. Peut contenir des traces de noisettes et d'amandes.Allergènes
- Milch/Laktose
Valeurs nutritives
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
Valeur énergétique | 2 439 kJ 538 kcal | 27 % |
Lipides totaux | 42,2 g | 60 % |
dont acides gras saturés | 26,7 g | 134 % |
Kohlenhydrate | 38,1 g | 14 % |
davon Zucker | 35,2 g | 39 % |
Eiweiß | 9,1 g | 18 % |
Salz | 200 mg | 3 % |
Equateur Trinitario 75% chocolat noir
Single Origin Chocolat noir d'Equateur - BIO
Ingrédients
Teneur en cacao dans la couverture 75%; Cacao, sucre, pur beurre de cacao, émulsifiant: lécithine de soja (sans OGM). Peut contenir des traces de fruits à coque, d'amandes ou de lait Conserver dans un endroit sec et frais entre 16-18 ° C (61-64 ° F).Allergènes
- Soja
Valeurs nutritives
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
Valeur énergétique | 2 520 kJ 610 kcal | 31 % |
Lipides totaux | 52,0 g | 74 % |
dont acides gras saturés | 32,0 g | 160 % |
Kohlenhydrate | 43,0 g | 16 % |
davon Zucker | 25,0 g | 28 % |
Eiweiß | 9,0 g | 18 % |
Salz | 10 mg | 0 % |
Accessoire
>forte>Vos avantages
at Chocolats-De-Luxe.com
- Grande sélection de produits
- Pas de valeur minimale de commande
- Prêt à être expédié le jour de la commande*
- Expédition dans le monde entier par DHL
- Recommandé par le magazine gastronomique Feinschmecker
Autres clients notés Coffret cadeau bio monde coloré
Ihre Meinung