Kleurrijke bio wereld cadeauset
Pralines met biologische cacao
Kleurrijke bio wereld cadeauset
Pralines met biologische cacao
Prijzen incl. btw excl. verzendingskosten
- bevat:
- Gewicht:
- Gemaakt door: chocolats-de-luxe.de
- Productnr.: 21-065
Standaard levertijd ca. 2-4 werkdagen binnen Duitsland. Houd rekening met 1 week binnen Europa. Beschikbaar,
Je bent steeds meer op zoek naar duurzame teelt. Wij willen aan deze vraag voldoen en zijn specifiek op zoek naar chocolatiers die cacao duurzaam verbouwen.
Gelukkig slaan steeds meer kleine boeren in de teeltlanden de handen ineen om coöperaties te vormen en niet alleen cacao te verbouwen, maar ook chocolade te produceren. Zo blijft een flink deel van de winst in het land van herkomst en zorgt enerzijds voor de kwaliteit en kennis van de plant en anderzijds voor het reguliere inkomen van de boeren.
Bedrijven als Pacari, Rio Napo of The Grenada Chocolate Company zijn zulke coöperaties. We proeven het verschil en wensen je veel plezier bij het ontdekken van de kleurrijke biologische wereld.
Ons pakket bevat de volgende verleidingen van topklasse:
- Chocolaterie Robert Malagasy 70% Biologisch
- Original Beans Beni Wild Harvest 66% 60 uur geconcheerd
- Zotter Labooko Guatemala 75%
- Cluizel Los Anconés St. Domingo 67%
- Hoja Verde Ecuador 58%
- The Grenada Chocolate Company 71%
- Pacari Uanilla - Physalis in pure chocolade
We behouden ons het recht voor om individuele producten te ruilen voor producten van dezelfde of hogere kwaliteit, afhankelijk van beschikbaarheid.
Deze set bestaat uit:
Beni Wild Harvest 66% BIO pure chocolade
gemaakt van wilde, met de hand geplukte wilde cacao uit de Boliviaanse Amazone
Ingrediënten
Direct ingekochte cacaobonen, biologische ruwe rietsuiker, biologische cacaoboter. Cacaogehalte tenminste 66% BIO, veganistischVoedingswaarden
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Dagelijkse Voedingsrichtlijn Hoeveelheid: Richtwaarden voor de aanbevolen dagelijkse inname, gebaseerd op een dieet van 2.000 kcal per dag voor een volwassen vrouw. | ||
Energie | 2.379 kJ 568 kcal | 28 % |
Vetten | 41,0 g | 59 % |
Waarvan verzadigd | 25,0 g | 125 % |
Kohlenhydrate | 48,0 g | 18 % |
davon Zucker | 33,0 g | 37 % |
Eiweiß | 6,0 g | 12 % |
Salz | 0 mg | 0 % |
Vegan Milc 40% Fijne Cashew Chocolade
Chocolade uit Madagaskar
Ingrediënten
Rietsuiker, cacaoboter, cashewnoten, cacaobonen, cacaogehalte: 40% min.Allergenen
- Cashewkerne
Voedingswaarden
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Dagelijkse Voedingsrichtlijn Hoeveelheid: Richtwaarden voor de aanbevolen dagelijkse inname, gebaseerd op een dieet van 2.000 kcal per dag voor een volwassen vrouw. | ||
Energie | 2.510 kJ 600 kcal | 30 % |
Vetten | 47,0 g | 67 % |
Waarvan verzadigd | 23,0 g | 115 % |
Kohlenhydrate | 44,0 g | 16 % |
davon Zucker | 35,0 g | 39 % |
Eiweiß | 6,0 g | 12 % |
Salz | 0 mg | 0 % |
Esmeraldas 50% Vegan M!lk - vegan melkchocolade
gemaakt van amandelmelk
Ingrediënten
Ruwe rietsuiker * 32,08% (Argentinië, Paraguay), cacaomassa * 31,98% (Ecuador), cacaoboter * 18,83% (Dominicaanse Republiek), amandelen * 12,12% (Spanje), amandelproteïnen * 4,99% (Spanje). * Gecertificeerd biologisch, glutenvrij, GMO-vrijVoedingswaarden
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Dagelijkse Voedingsrichtlijn Hoeveelheid: Richtwaarden voor de aanbevolen dagelijkse inname, gebaseerd op een dieet van 2.000 kcal per dag voor een volwassen vrouw. | ||
Energie | 2.455 kJ 591 kcal | 30 % |
Vetten | 43,0 g | 61 % |
Waarvan verzadigd | 23,0 g | 115 % |
Kohlenhydrate | 38,0 g | 14 % |
davon Zucker | 33,0 g | 37 % |
Eiweiß | 9,0 g | 18 % |
Salz | 0 mg | 0 % |
Dark Milk of Tanzania 65% - donkere melkchocolade
Bean-to-bar-chocolade uit IJsland
Ingrediënten
Cacaobonen, rietsuiker, cacaoboter, zonnebloemlecithine. Kan sporen bevatten van gluten, noten en melk.Allergenen
- Milch/Laktose
Voedingswaarden
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Dagelijkse Voedingsrichtlijn Hoeveelheid: Richtwaarden voor de aanbevolen dagelijkse inname, gebaseerd op een dieet van 2.000 kcal per dag voor een volwassen vrouw. | ||
Energie | 2.410 kJ 582 kcal | 29 % |
Vetten | 45,0 g | 64 % |
Waarvan verzadigd | 27,0 g | 135 % |
Kohlenhydrate | 30,0 g | 11 % |
davon Zucker | 29,0 g | 32 % |
Eiweiß | 8,0 g | 16 % |
Salz | 100 mg | 2 % |
Grand Cru Boschocolade 40% melkchocolade
Chocolade uit Ecuador - BIO
Ingrediënten
Biologische rietsuiker, biologische cacaoboter, biologische volle melkpoeder (Zwitserland), biologische cacaomassa (Kallari, Ecuador), biologische vanille. Kan sporen bevatten van hazelnoten, amandelen en soja.Allergenen
- Milch
Voedingswaarden
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Dagelijkse Voedingsrichtlijn Hoeveelheid: Richtwaarden voor de aanbevolen dagelijkse inname, gebaseerd op een dieet van 2.000 kcal per dag voor een volwassen vrouw. | ||
Energie | 2.408 kJ 583 kcal | 29 % |
Vetten | 40,0 g | 57 % |
Waarvan verzadigd | 24,1 g | 121 % |
Kohlenhydrate | 48,3 g | 18 % |
davon Zucker | 47,1 g | 52 % |
Eiweiß | 6,3 g | 13 % |
Salz | 183 mg | 3 % |
Piura Peru 48% melkchocolade Biologisch
Bean-to-bar chocolade
Ingrediënten
Rietsuiker, cacaobonen, cacaoboter, volle melk, zonnebloemlecithine. Kan sporen bevatten van noten en sesamzaadjes.Allergenen
- Milch
- Sonnenblumenlecithin
Voedingswaarden
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Dagelijkse Voedingsrichtlijn Hoeveelheid: Richtwaarden voor de aanbevolen dagelijkse inname, gebaseerd op een dieet van 2.000 kcal per dag voor een volwassen vrouw. | ||
Energie | 2.446 kJ 589 kcal | 29 % |
Vetten | 42,2 g | 60 % |
Waarvan verzadigd | 25,8 g | 129 % |
Kohlenhydrate | 41,0 g | 15 % |
davon Zucker | 35,7 g | 40 % |
Eiweiß | 8,4 g | 17 % |
Salz | 0 mg | 0 % |
70% rauwe chocolade gemaakt van Arriba Nacional cacaobonen
Biologische pure chocolade uit Ecuador
Ingrediënten
Cacao minimaal 70%, biologische cacaobonen, biologische hele rietsuiker, biologische cacaoboter, emulgator: zonnebloemlecithine. Kan sporen bevatten van pinda's en noten.Allergenen
- Kann Spuren von Erdnüssen und Schalenfrüchten enthalten.
Voedingswaarden
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Dagelijkse Voedingsrichtlijn Hoeveelheid: Richtwaarden voor de aanbevolen dagelijkse inname, gebaseerd op een dieet van 2.000 kcal per dag voor een volwassen vrouw. | ||
Energie | 2.560 kJ 611 kcal | 31 % |
Vetten | 43,0 g | 61 % |
Waarvan verzadigd | 22,0 g | 110 % |
Kohlenhydrate | 46,0 g | 17 % |
davon Zucker | 39,0 g | 43 % |
Eiweiß | 10,0 g | 20 % |
Salz | 1 mg | 0 % |
66% pure chocolade
fijne cacao
Ingrediënten
Cacaomassa, rietsuiker, cacaoboter, GMO-vrije sojalecithineAllergenen
- Soja
Voedingswaarden
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Dagelijkse Voedingsrichtlijn Hoeveelheid: Richtwaarden voor de aanbevolen dagelijkse inname, gebaseerd op een dieet van 2.000 kcal per dag voor een volwassen vrouw. | ||
Energie | 2.410 kJ 574 kcal | 29 % |
Vetten | 22,0 g | 31 % |
Waarvan verzadigd | 12,0 g | 60 % |
Kohlenhydrate | 50,0 g | 19 % |
davon Zucker | 38,0 g | 42 % |
Eiweiß | 10,0 g | 20 % |
Salz | 0 mg | 0 % |
Chuncho Gold Grand Cru 52% biologische melkchocolade
Chuncho Urkakao Urubambatal Peru
Ingrediënten
Cacaomassa, rietsuiker, volle melkpoeder, cacaoboter. Kan sporen bevatten van hazelnoten en amandelen.Allergenen
- Milch/Laktose
Voedingswaarden
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Dagelijkse Voedingsrichtlijn Hoeveelheid: Richtwaarden voor de aanbevolen dagelijkse inname, gebaseerd op een dieet van 2.000 kcal per dag voor een volwassen vrouw. | ||
Energie | 2.439 kJ 538 kcal | 27 % |
Vetten | 42,2 g | 60 % |
Waarvan verzadigd | 26,7 g | 134 % |
Kohlenhydrate | 38,1 g | 14 % |
davon Zucker | 35,2 g | 39 % |
Eiweiß | 9,1 g | 18 % |
Salz | 200 mg | 3 % |
Equateur Trinitario 75% pure chocolade
Single Origin chocolade uit Ecuador - BIO
Ingrediënten
Cacao-gehalte in de couverture 75%; Cacao, suiker, pure cacaoboter, emulgator: sojalecithine (GMO-vrij). Kan sporen bevatten van noten, amandelen of melk Bewaren op een droge en koele plaats tussen 16-18 ° C (61-64 ° F).Allergenen
- Soja
Voedingswaarden
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Dagelijkse Voedingsrichtlijn Hoeveelheid: Richtwaarden voor de aanbevolen dagelijkse inname, gebaseerd op een dieet van 2.000 kcal per dag voor een volwassen vrouw. | ||
Energie | 2.520 kJ 610 kcal | 31 % |
Vetten | 52,0 g | 74 % |
Waarvan verzadigd | 32,0 g | 160 % |
Kohlenhydrate | 43,0 g | 16 % |
davon Zucker | 25,0 g | 28 % |
Eiweiß | 9,0 g | 18 % |
Salz | 10 mg | 0 % |
Toebehoren
< sterk>Uw voordelen
op Chocolats-De-Luxe.com
- Grote productkeuze
- Geen minimale bestelwaarde
- Klaar om te verzenden op de dag van bestelling*
- Wereldwijde verzending door DHL
- Aanbevolen door Feinschmecker fijnproeversmagazine
Andere klanten beoordeelden Kleurrijke bio wereld cadeauset
Ihre Meinung