Coffret cadeau chocolat vert
tout en vert
Coffret cadeau chocolat vert
tout en vert
55,70 € *
Prix dont TVA plus frais de port
- contient:
- poids:
- Fabriqué par: chocolats-de-luxe.de
- Réf. d'article : 21-369
Disponible 
 Délai de livraison standard env. 2-4  jours ouvrables en Allemagne. Veuillez compter 1 semaine en Europe.
L'un des chocolats est en fait vert: le chocolat matcha de Beschle. Le thé vert matcha colore complètement le chocolat blanc. Nous avons sélectionné les autres chocolats dans une couleur assortie:
- Pralus Pyramide Bio 250g
- Pralus Barre Infernale Pistache
- Accélérer le chocolat biologique Matcha
- Akesson Brazil 75% Forastero avec grains de café
- Venchi Tartufi Salati à la pistache
- Venchi Cremino Pistacchio
- Venchi Cubotto Chocaviar Crème Pistacchio
Le chocolat Beschle Matcha a remporté la médaille d'or au concours DACH des International Chocolate Awards en 2014.
Notre coffret cadeau chocolat vert convient aux amateurs de pistaches et de chocolat noir.
Cet ensemble est composé de :
Sea Salted Almonds + Milk 45% chocolat au lait
Chocolat Bean-to-Bar fabriqué en Islande
Ingrédients
Sucre de canne bio, beurre de cacao, amandes, lait en poudre d'Islande, fèves de cacao bio de Madagascar, sel de mer, lécithine de tournesol.Allergènes
- Mandeln
- Milch
Valeurs nutritives
| Nährwerte | pro 100g | GDA* | 
|---|---|---|
| *GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
| Valeur énergétique | 2 437 kJ 587 kcal | 29 % | 
| Lipides totaux | 43,0 g | 61 % | 
| dont acides gras saturés | 22,0 g | 110 % | 
| Kohlenhydrate | 38,0 g | 14 % | 
| davon Zucker | 37,0 g | 41 % | 
| Eiweiß | 10,0 g | 20 % | 
| Salz | 0,30 g | 5 % | 
O'Payo 50% Milk Chocolat au lait BIO
Chocolat Bean-to-Bar
Ingrédients
Fèves de cacao, sucre, lait en poudre, beurre de cacao. Teneur en cacao 50% au moins BIOAllergènes
- Milch
Valeurs nutritives
| Nährwerte | pro 100g | GDA* | 
|---|---|---|
| *GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
| Valeur énergétique | 2 425 kJ 579 kcal | 29 % | 
| Lipides totaux | 35,0 g | 50 % | 
| dont acides gras saturés | 12,0 g | 60 % | 
| Kohlenhydrate | 38,0 g | 14 % | 
| davon Zucker | 30,0 g | 33 % | 
| Eiweiß | 7,5 g | 15 % | 
| Salz | 0,00 g | 0 % | 
Menta Fondente 60% chocolat noir avec menthe
chocolat sans gluten
Ingrédients
Pâte de cacao, sucre, granulé arôme menthe (sucre, sirop de glucose, beurre de lait, amandes, lactose, lécithine de tournesol, arôme naturel de menthe) 10%, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja. Peut contenir des traces d'autres fruits de commutation.Allergènes
- Soja
- Milch/Laktose
- Schalenfrüchte (Mandeln und Haselnüsse)
Valeurs nutritives
| Nährwerte | pro 100g | GDA* | 
|---|---|---|
| *GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
| Valeur énergétique | 2 295 kJ 551 kcal | 28 % | 
| Lipides totaux | 35,1 g | 50 % | 
| dont acides gras saturés | 20,7 g | 104 % | 
| Kohlenhydrate | 47,7 g | 18 % | 
| davon Zucker | 40,9 g | 45 % | 
| Eiweiß | 7,1 g | 14 % | 
| Salz | 0,14 g | 2 % | 
Caipirinha 65% chocolat noir avec caipririnha
Chocolat Bean-To-Bar du Brésil
Ingrédients
Fèves de cacao d'origine unique, Bio, beurre de cacao, zeste de citron vert et cachaça (eau-de-vie de canne à sucre brésilienne) vieillie. Fabriqué dans une manufacture qui traite également les fruits à coque, les noix et le lait.Valeurs nutritives
| Nährwerte | pro 100g | GDA* | 
|---|---|---|
| *GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
| Valeur énergétique | 2 231 kJ 533 kcal | 27 % | 
| Lipides totaux | 40,0 g | 57 % | 
| dont acides gras saturés | 20,0 g | 100 % | 
| Kohlenhydrate | 33,3 g | 12 % | 
| davon Zucker | 33,3 g | 37 % | 
| Eiweiß | 10,0 g | 20 % | 
| Salz | 0,00 g | 0 % | 
Thorns 75% Nicaragua Nueva Guinea Nugu - dunkle Schokolade
Rough Fine Chocolate
Ingrédients
Kakaobohnen (75%), Rohrohrzucker. Kann Spuren von Milch, Soja, Nüssen und Gluten enthalten.Valeurs nutritives
| Nährwerte | pro 100g | GDA* | 
|---|---|---|
| *GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
| Valeur énergétique | 2 230 kJ 533 kcal | 27 % | 
| Lipides totaux | 38,0 g | 54 % | 
| dont acides gras saturés | 25,0 g | 125 % | 
| Kohlenhydrate | 38,0 g | 14 % | 
| davon Zucker | 25,0 g | 28 % | 
| Eiweiß | 10,0 g | 20 % | 
| Salz | 0,02 g | 0 % | 
 
 
 
 
 
 
 
Autres clients notés Coffret cadeau chocolat vert
Ihre Meinung