Borsa natalizia magica capanna ripiena di cioccolato
e dolcetti alla nocciola
Borsa natalizia magica capanna ripiena di cioccolato
e dolcetti alla nocciola
Prezzi incl. IVA più spese di spedizione
- contiene:
- peso:
- Prodotto da: chocolats-de-luxe.de
- Numero Ordine: 21-208
Tempi di consegna standard circa 2-4 giorni lavorativi in Germania. Si prega di consentire 1 settimana in Europa. Disponibile
La nostra borsa rustica in effetto lino e motivo a quadri rossi e bianchi, stella o cuore è piena di tanti piccoli dolcetti incartati singolarmente. Non per chi soffre di allergie alla frutta secca, ma sicuramente per gli amanti dei tartufi, del torrone e delle nocciole intere o dei pistacchi.
- 1 tavola Cuor di Cacao Fondente 56%
- 1 Tartufo Bianco
- 1 Tartufo Nero
- 1 Tartufo Extra Nero
- 1 stracciatella tartufo
- 1 tartuffo di amaretti
- 1 tartufo cappuccino
- 1 cremino fondente - oro
- 1 crema in nero
- 1 Chocaviar 75% - nero
- 1 Chocaviar Creme Brulée - rossa
- 1 Doubledons Cremino Hell
- 1 doubleedon fond anatra fondente
- 1 Chocomousse al latte - pallina oro rosso
- 1 cocco in nero
- 1 Cubotto - Cuor di Cacao Bonbon nero
- 1 Fondente Giandujotto - oro
- 1 Giandujotto antica ricetta -verde
- 1 Giandujotto extra fondente - marrone
- 1 Cubigusto Triplo Gianduja - blu scuro
- 1 Cremino Pistacchio
- 1 Cremino 1878
Altezza 21 cm, larghezza 16 cm
Gli ingredienti e i valori nutrizionali possono essere trovati qui 2017_Naehrwerte_Sweet finger food
Ci riserviamo il diritto di sostituire i singoli componenti con uno di qualità equivalente o superiore, a seconda della disponibilità.
La borsa natalizia Hüttenzauber contiene 1 tavoletta di cioccolato e 22 Pezzi dolci confezionati singolarmente di peso superiore a 300g riempito.
Questo set consiste di:
Weihnachtsbeutel Hüttenzauber 3 Motive
Elch, Herz und Stern
Valori nutrizionali
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount: Valori guida per l'assunzione giornaliera raccomandata, basati su una dieta di 2.000 kcal al giorno per una donna adulta. | ||
Valore energetico | { kJ { kcal | 0 % |
Grassi | {,0 g | 0 % |
Di cui saturi | {,0 g | 0 % |
Kohlenhydrate | {,0 g | 0 % |
davon Zucker | {,0 g | 0 % |
Eiweiß | {,0 g | 0 % |
Salz | { mg | 0 % |
Origini Maracaibo Cremino - Pralina Torrone A Strati
cubetti di torrone incartati singolarmente
Ingredienti
Zucchero, NOCCIOLA 29%, pasta di cacao, burro di cacao, LATTE intero in polvere, MANDORLE, emulsionante: lecitina di SOIA, vaniglia. Può contenere tracce di altra frutta a guscio.Allergeni
- Haselnuss
- Milch
- Mandeln
- Soja
Valori nutrizionali
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount: Valori guida per l'assunzione giornaliera raccomandata, basati su una dieta di 2.000 kcal al giorno per una donna adulta. | ||
Valore energetico | 2.403 kJ 574 kcal | 29 % |
Grassi | 38,0 g | 54 % |
Di cui saturi | 14,0 g | 70 % |
Kohlenhydrate | 48,0 g | 18 % |
davon Zucker | 40,0 g | 44 % |
Eiweiß | 1,9 g | 4 % |
Salz | 100 mg | 2 % |
Cremino Sale - Pralina pralinata a strati con sale
Pralina stratificata incartata singolarmente
Ingredienti
Zucchero, NOCCIOLE, burro di cacao, pasta di cacao, LATTE intero in polvere, sale marino di Cervia, MANDORLE, emulsionante: lecitina di SOIA, vaniglia. Può contenere tracce di altra frutta a guscio.Allergeni
- Haselnuss
- Milch
- Mandeln
- Soja
Valori nutrizionali
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount: Valori guida per l'assunzione giornaliera raccomandata, basati su una dieta di 2.000 kcal al giorno per una donna adulta. | ||
Valore energetico | 2.378 kJ 568 kcal | 28 % |
Grassi | 36,0 g | 51 % |
Di cui saturi | 11,0 g | 55 % |
Kohlenhydrate | 50,0 g | 19 % |
davon Zucker | 44,0 g | 49 % |
Eiweiß | 7,5 g | 15 % |
Salz | 1 mg | 0 % |
Cremino Caramello - Praline di torrone a strati con caramello
Pralina stratificata incartata singolarmente
Ingredienti
Zucchero, NOCCIOLE, burro di cacao, pasta di cacao, LATTE intero in polvere, sciroppo di glucosio, MANDORLE, emulsionante: lecitina di SOIA, aromi naturali, vaniglia. Può contenere tracce di altra frutta a guscio.Allergeni
- Haselnuss
- Milch
- Mandeln
- Soja
Valori nutrizionali
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount: Valori guida per l'assunzione giornaliera raccomandata, basati su una dieta di 2.000 kcal al giorno per una donna adulta. | ||
Valore energetico | 2.357 kJ 563 kcal | 28 % |
Grassi | 35,0 g | 50 % |
Di cui saturi | 11,0 g | 55 % |
Kohlenhydrate | 53,0 g | 20 % |
davon Zucker | 46,0 g | 51 % |
Eiweiß | 7,2 g | 14 % |
Salz | 0 mg | 0 % |
Compresse natalizie napoletane
Valori nutrizionali
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount: Valori guida per l'assunzione giornaliera raccomandata, basati su una dieta di 2.000 kcal al giorno per una donna adulta. | ||
Valore energetico | { kJ { kcal | 0 % |
Grassi | {,0 g | 0 % |
Di cui saturi | {,0 g | 0 % |
Kohlenhydrate | {,0 g | 0 % |
davon Zucker | {,0 g | 0 % |
Eiweiß | {,0 g | 0 % |
Salz | { mg | 0 % |
Cuore rosso cioccolato al latte
in carta stagnola rossa, senza glutine
Ingredienti
Zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di soia. Può contenere tracce di frutta a guscio.Allergeni
- Milch
- Soja
Valori nutrizionali
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount: Valori guida per l'assunzione giornaliera raccomandata, basati su una dieta di 2.000 kcal al giorno per una donna adulta. | ||
Valore energetico | 2.319 kJ 556 kcal | 28 % |
Grassi | 34,0 g | 49 % |
Di cui saturi | 21,0 g | 105 % |
Kohlenhydrate | 52,0 g | 19 % |
davon Zucker | 49,0 g | 54 % |
Eiweiß | 9,8 g | 20 % |
Salz | 360 mg | 6 % |
Nougatine 56% chioccolato con croccante di nocciole caramellate
al cioccolato fondente
Ingredienti
Cioccolato fondente Contenuto di cacao: 56% nmind. Ingredienti: zucchero, nocciole Piemonte (31%), pasta di cacao, burro di cacao, cacao in polvere, agente di rivestimento: gomma arabica (E414), emulsionante: lecitina di soia, aroma; vaniglia naturale. Può contenere tracce di altra frutta a guscio e latte.Allergeni
- Haselnüsse
- Soja. Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten und Milch enthalten.
Valori nutrizionali
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount: Valori guida per l'assunzione giornaliera raccomandata, basati su una dieta di 2.000 kcal al giorno per una donna adulta. | ||
Valore energetico | 2.229 kJ 535 kcal | 27 % |
Grassi | 9,5 g | 14 % |
Di cui saturi | 49,4 g | 247 % |
Kohlenhydrate | 47,7 g | 18 % |
davon Zucker | 7,3 g | 8 % |
Eiweiß | 10,0 g | 20 % |
Salz | 0 mg | 0 % |
Tartufo Bianco Dolce - Tartufo di cioccolato bianco con nocciola
dal Piemonte 1 pezzo
Ingredienti
Nocciole (nocciole Piemonte, pasta di nocciole), zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma: vaniglia naturale. Può contenere tracce di altra frutta a guscio.Allergeni
- Haselnuss
- Soja
Valori nutrizionali
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount: Valori guida per l'assunzione giornaliera raccomandata, basati su una dieta di 2.000 kcal al giorno per una donna adulta. | ||
Valore energetico | 2.463 kJ 593 kcal | 30 % |
Grassi | 39,0 g | 56 % |
Di cui saturi | 0,0 g | 0 % |
Kohlenhydrate | 44,0 g | 16 % |
davon Zucker | 0,0 g | 0 % |
Eiweiß | 9,0 g | 18 % |
Salz | 0 mg | 0 % |
Tartufo Dolce Originale (nero) - Tartufo Nocciola Fondente
dal Piemonte 1 pezzo
Ingredienti
Nocciole (nocciole Piemonte, pasta di nocciole), zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, cacao in polvere. Emulsionante: lecitina di soia, aroma: vaniglia naturale Può contenere tracce di altra frutta a guscio.Allergeni
- Haselnuss
- Soja
Valori nutrizionali
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount: Valori guida per l'assunzione giornaliera raccomandata, basati su una dieta di 2.000 kcal al giorno per una donna adulta. | ||
Valore energetico | 2.243 kJ 538 kcal | 27 % |
Grassi | 32,1 g | 46 % |
Di cui saturi | 15,1 g | 76 % |
Kohlenhydrate | 49,3 g | 18 % |
davon Zucker | 42,1 g | 47 % |
Eiweiß | 10,6 g | 21 % |
Salz | 127 mg | 2 % |
Tartufo Extra Nero - tartufo nocciola extra fondente
dal Piemonte 1 pezzo
Ingredienti
Cioccolato 60% (zucchero, massa di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma: vaniglia naturale, contenuto di cacao: 52% minimo), nocciole (nocciole Piemonte, pasta di nocciole), cacao in polvere. Può contenere tracce di altra frutta a guscio e latte.Allergeni
- Haselnuss
- Soja
Valori nutrizionali
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount: Valori guida per l'assunzione giornaliera raccomandata, basati su una dieta di 2.000 kcal al giorno per una donna adulta. | ||
Valore energetico | 2.323 kJ 558 kcal | 28 % |
Grassi | 37,2 g | 53 % |
Di cui saturi | 13,0 g | 65 % |
Kohlenhydrate | 43,3 g | 16 % |
davon Zucker | 32,9 g | 37 % |
Eiweiß | 9,1 g | 18 % |
Salz | 95 mg | 2 % |
Tartufo Stracciatella - tartufo bianco alla nocciola con pezzi di cioccolato
dal Piemonte 1 pezzo
Ingredienti
sucre, noisettes du Piémont, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme : vanille naturelle. Peut contenir des traces d'autres noix.Allergeni
- Haselnuss
- Soja
Valori nutrizionali
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount: Valori guida per l'assunzione giornaliera raccomandata, basati su una dieta di 2.000 kcal al giorno per una donna adulta. | ||
Valore energetico | 2.335 kJ 560 kcal | 28 % |
Grassi | 35,0 g | 50 % |
Di cui saturi | 16,5 g | 83 % |
Kohlenhydrate | 53,0 g | 20 % |
davon Zucker | 49,0 g | 54 % |
Eiweiß | 7,5 g | 15 % |
Salz | 132 mg | 2 % |
Tartufo al Pistacchio - Tartufo Bianco Pistacchio
dal Piemonte 1 pezzo
Ingredienti
Cioccolato bianco (zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma: vaniglia naturale, pistacchio 32% (intero e pastoso), zucchero.Allergeni
- Haselnuss und Soja
Valori nutrizionali
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount: Valori guida per l'assunzione giornaliera raccomandata, basati su una dieta di 2.000 kcal al giorno per una donna adulta. | ||
Valore energetico | 2.385 kJ 573 kcal | 29 % |
Grassi | 39,0 g | 56 % |
Di cui saturi | 14,0 g | 70 % |
Kohlenhydrate | 42,0 g | 16 % |
davon Zucker | 38,0 g | 42 % |
Eiweiß | 12,0 g | 24 % |
Salz | 180 mg | 3 % |
Tartufo Cioccolate al Latte Nocciole Caramellato - Milk and Caramel Stück
Ingredienti
Vollmilchschokolade 67% (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Emulgator: Sojalecithin, natürliches Vanille Aroma), Haselnusspaste, karamellisierte Piemont Haselnüsse 13% (Piemont Haselnüsse 75%, Zucker), Kakaopulver, Zucker, natürliche Aromen. Kann Spuren von Mandeln und Pistazien enthalten. Glutenfrei.Valori nutrizionali
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount: Valori guida per l'assunzione giornaliera raccomandata, basati su una dieta di 2.000 kcal al giorno per una donna adulta. | ||
Valore energetico | { kJ { kcal | 0 % |
Grassi | {,0 g | 0 % |
Di cui saturi | {,0 g | 0 % |
Kohlenhydrate | {,0 g | 0 % |
davon Zucker | {,0 g | 0 % |
Eiweiß | {,0 g | 0 % |
Salz | { mg | 0 % |
Tartufo Gianduja - Tartufo nocciola chiaro con torrone
tartufo nocciola chiaro 1 pezzo con gianduia
Ingredienti
Cioccolato al latte con Gianduja, nocciole 56% (zucchero, nocciole 25%, burro di cacao, latte intero in polvere, massa di cacao, emulsionante: lecitina di soia. Cacao almeno 26,6%, nocciole (nocciole Piemonte 23%, pasta di nocciole), cacao in polvere, zucchero. Può contenere tracce di Contiene pistacchi e mandorle.Allergeni
- Haselnuss
- Soja
- Milch
Valori nutrizionali
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount: Valori guida per l'assunzione giornaliera raccomandata, basati su una dieta di 2.000 kcal al giorno per una donna adulta. | ||
Valore energetico | 2.246 kJ 539 kcal | 27 % |
Grassi | 33,2 g | 47 % |
Di cui saturi | 16,7 g | 84 % |
Kohlenhydrate | 45,4 g | 17 % |
davon Zucker | 35,7 g | 40 % |
Eiweiß | 11,7 g | 23 % |
Salz | 103 mg | 2 % |
Tartufo Dolce allo Zenzero e Canella
Tartufo alla nocciola con zenzero e cannella - 1 pezzo
Ingredienti
Cioccolato fondente (zucchero, massa di cacao, burro di cacao. Emulsionante: lecitina di soia. Aroma: vaniglia naturale.), Nocciole (pasta di nocciole, nocciole Piemonte), zucchero, zenzero candito 7% (zenzero 55%, zucchero), cacao in polvere, zenzero in polvere 1%, essiccato Cannella 1% (questo prodotto contiene cumarina naturale, informazione secondo LG italiana n. 107 del 25 gennaio 1992 e successive modifiche). Può contenere tracce di mandorle, pistacchi e latte. Senza glutine.Allergeni
- Haselnuss
- Soja
Valori nutrizionali
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount: Valori guida per l'assunzione giornaliera raccomandata, basati su una dieta di 2.000 kcal al giorno per una donna adulta. | ||
Valore energetico | 2.197 kJ 527 kcal | 26 % |
Grassi | 30,5 g | 44 % |
Di cui saturi | 10,8 g | 54 % |
Kohlenhydrate | 54,4 g | 20 % |
davon Zucker | 49,0 g | 54 % |
Eiweiß | 5,6 g | 11 % |
Salz | 53 mg | 1 % |
Cremoso "Caffé" e cuor di cacao 75% Pralina a strati con caffè
Strato di pralina
Ingredienti
Zucchero, burro di cacao, pasta di caffè (caffè 60%, burro di cacao) 17,6%, burro di latte concentrato, pasta di cacao, cacao in polvere, latte intero in polvere, pepite di cacao tostate tritate 4,5%, siero di latte in polvere (dal latte) emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia. Può contenere tracce di noci.Allergeni
- Soja
- Milch/Laktose
Valori nutrizionali
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount: Valori guida per l'assunzione giornaliera raccomandata, basati su una dieta di 2.000 kcal al giorno per una donna adulta. | ||
Valore energetico | 2.578 kJ 621 kcal | 31 % |
Grassi | 48,0 g | 69 % |
Di cui saturi | 28,4 g | 142 % |
Kohlenhydrate | 36,8 g | 14 % |
davon Zucker | 27,6 g | 31 % |
Eiweiß | 7,5 g | 15 % |
Salz | 120 mg | 2 % |
Tartufo Caramello e nocciole salate
con caramello e nocciole salate
Ingredienti
Cioccolato bianco con caramello 65%, (zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, caramello in polvere 10,5%, (latte scremato in polvere, siero di latte in polvere, zucchero, grasso di latte, aroma naturale di vaniglia), latte scremato in polvere, zucchero caramellato 1,5%, massa di cacao, emulsionante: Lecitina di girasole, sale), nocciole tritate e macinate 33%, cacao in polvere, aroma naturale, sale, cacao: 29,4% minimo, può contenere tracce di altra frutta secca e soiaAllergeni
- Milch/Laktose
- Schalenfrüchte (Mandeln und Haselnüsse)
Valori nutrizionali
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount: Valori guida per l'assunzione giornaliera raccomandata, basati su una dieta di 2.000 kcal al giorno per una donna adulta. | ||
Valore energetico | 2.425 kJ 584 kcal | 29 % |
Grassi | 42,5 g | 61 % |
Di cui saturi | 15,0 g | 75 % |
Kohlenhydrate | 37,0 g | 14 % |
davon Zucker | 35,0 g | 39 % |
Eiweiß | 11,0 g | 22 % |
Salz | 900 mg | 15 % |
Origini Maracaibo Cremino - Pralina Torrone A Strati
cubetti di torrone incartati singolarmente
Ingredienti
Zucchero, NOCCIOLA 29%, pasta di cacao, burro di cacao, LATTE intero in polvere, MANDORLE, emulsionante: lecitina di SOIA, vaniglia. Può contenere tracce di altra frutta a guscio.Allergeni
- Haselnuss
- Milch
- Mandeln
- Soja
Valori nutrizionali
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount: Valori guida per l'assunzione giornaliera raccomandata, basati su una dieta di 2.000 kcal al giorno per una donna adulta. | ||
Valore energetico | 2.403 kJ 574 kcal | 29 % |
Grassi | 38,0 g | 54 % |
Di cui saturi | 14,0 g | 70 % |
Kohlenhydrate | 48,0 g | 18 % |
davon Zucker | 40,0 g | 44 % |
Eiweiß | 1,9 g | 4 % |
Salz | 100 mg | 2 % |
Cremino Caramello - Praline di torrone a strati con caramello
Pralina stratificata incartata singolarmente
Ingredienti
Zucchero, NOCCIOLE, burro di cacao, pasta di cacao, LATTE intero in polvere, sciroppo di glucosio, MANDORLE, emulsionante: lecitina di SOIA, aromi naturali, vaniglia. Può contenere tracce di altra frutta a guscio.Allergeni
- Haselnuss
- Milch
- Mandeln
- Soja
Valori nutrizionali
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount: Valori guida per l'assunzione giornaliera raccomandata, basati su una dieta di 2.000 kcal al giorno per una donna adulta. | ||
Valore energetico | 2.357 kJ 563 kcal | 28 % |
Grassi | 35,0 g | 50 % |
Di cui saturi | 11,0 g | 55 % |
Kohlenhydrate | 53,0 g | 20 % |
davon Zucker | 46,0 g | 51 % |
Eiweiß | 7,2 g | 14 % |
Salz | 0 mg | 0 % |
Cremino Sale - Pralina pralinata a strati con sale
Pralina stratificata incartata singolarmente
Ingredienti
Zucchero, NOCCIOLE, burro di cacao, pasta di cacao, LATTE intero in polvere, sale marino di Cervia, MANDORLE, emulsionante: lecitina di SOIA, vaniglia. Può contenere tracce di altra frutta a guscio.Allergeni
- Haselnuss
- Milch
- Mandeln
- Soja
Valori nutrizionali
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount: Valori guida per l'assunzione giornaliera raccomandata, basati su una dieta di 2.000 kcal al giorno per una donna adulta. | ||
Valore energetico | 2.378 kJ 568 kcal | 28 % |
Grassi | 36,0 g | 51 % |
Di cui saturi | 11,0 g | 55 % |
Kohlenhydrate | 50,0 g | 19 % |
davon Zucker | 44,0 g | 49 % |
Eiweiß | 7,5 g | 15 % |
Salz | 1 mg | 0 % |
Cubotto Crema al Latte Bonbon
con crema di latte intero e pasta di nocciole
Ingredienti
Zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, pasta di nocciole del Piemonte, pasta di cacao, siero di latte in polvere (da latte), grasso di latte anidro, emulsionante: lecitine di soia, aroma naturale di vaniglia. Può contenere tracce di altra frutta a guscio.Allergeni
- Milch
- Soja
- Haselnuss
Valori nutrizionali
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount: Valori guida per l'assunzione giornaliera raccomandata, basati su una dieta di 2.000 kcal al giorno per una donna adulta. | ||
Valore energetico | 2.448 kJ 588 kcal | 29 % |
Grassi | 39,9 g | 57 % |
Di cui saturi | 19,5 g | 98 % |
Kohlenhydrate | 48,3 g | 18 % |
davon Zucker | 47,3 g | 53 % |
Eiweiß | 7,8 g | 16 % |
Salz | 95 mg | 2 % |
Matcha Cremoso pralinato a strati con crema di pistacchio e matcha
Pralina a triplo strato
Ingredienti
Zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, pasta di pistacchio (12%), burro di latte concentrato, siero di latte in polvere, tè verde matcha in polvere 1,33%, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia, aroma naturale di limone Può contenere tracce di altra frutta a guscio.Allergeni
- Soja
- Milch/Laktose
- Schalenfrüchte (Mandeln und Haselnüsse)
Valori nutrizionali
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount: Valori guida per l'assunzione giornaliera raccomandata, basati su una dieta di 2.000 kcal al giorno per una donna adulta. | ||
Valore energetico | 2.462 kJ 591 kcal | 30 % |
Grassi | 39,7 g | 57 % |
Di cui saturi | 20,7 g | 104 % |
Kohlenhydrate | 51,4 g | 19 % |
davon Zucker | 48,6 g | 54 % |
Eiweiß | 6,7 g | 13 % |
Salz | 190 mg | 3 % |
Cubotto Chocaviar 75% pezzo
Caviale di cioccolato ripieno di crema fondente
Ingredienti
Cacao in polvere, pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, burro di latte concentrato, emulsionante: lecitina di soia, aroma: vaniglia naturale. Può contenere tracce di noccioline.Allergeni
- Milch
- Soja
Valori nutrizionali
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount: Valori guida per l'assunzione giornaliera raccomandata, basati su una dieta di 2.000 kcal al giorno per una donna adulta. | ||
Valore energetico | 2.436 kJ 588 kcal | 29 % |
Grassi | 46,6 g | 67 % |
Di cui saturi | 27,9 g | 140 % |
Kohlenhydrate | 28,5 g | 11 % |
davon Zucker | 23,4 g | 26 % |
Eiweiß | 8,3 g | 17 % |
Salz | 70 mg | 1 % |
Cubotto Chocaviar Creme Cacao in pezzi
Caviale di cioccolato con ripieno di crema alla nocciola
Ingredienti
Zucchero, burro di cacao, pasta di cacao, cacao in polvere, latte intero in polvere, nocciola Piemonte IGP (7%), cacao magro in polvere, latte concentrato, burro, olio di oliva, latte scremato in polvere, emulsionante: lecitina di soia, grasso di latte anidro, aroma: vaniglia naturale. Può contenere tracce di altra frutta a guscio.Allergeni
- Milch
- Haselnuss
- Soja
Valori nutrizionali
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount: Valori guida per l'assunzione giornaliera raccomandata, basati su una dieta di 2.000 kcal al giorno per una donna adulta. | ||
Valore energetico | 2.329 kJ 560 kcal | 28 % |
Grassi | 37,3 g | 53 % |
Di cui saturi | 20,4 g | 102 % |
Kohlenhydrate | 45,1 g | 17 % |
davon Zucker | 42,1 g | 47 % |
Eiweiß | 7,8 g | 16 % |
Salz | 18 mg | 0 % |
Cubotto Chocaviar Creme Brulée pezzi al cioccolato fondente
Caviale al cioccolato con ripieno di crema al caramello
Ingredienti
Zucchero, burro di cacao, pasta di cacao, cacao in polvere, latte intero in polvere, cacao magro in polvere, burro di latte concentrato, latte scremato in polvere, emulsionante: lecitina di soia, grasso di latte anidro, aroma: vaniglia naturale. Può contenere tracce di altra frutta a guscio.Allergeni
- Milch
- Soja
Valori nutrizionali
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount: Valori guida per l'assunzione giornaliera raccomandata, basati su una dieta di 2.000 kcal al giorno per una donna adulta. | ||
Valore energetico | 2.205 kJ 530 kcal | 27 % |
Grassi | 34,1 g | 49 % |
Di cui saturi | 20,3 g | 102 % |
Kohlenhydrate | 46,3 g | 17 % |
davon Zucker | 42,2 g | 47 % |
Eiweiß | 6,1 g | 12 % |
Salz | 10 mg | 0 % |
Cubotto Chocaviar Crème Pistacchio in pezzi di cioccolato fondente
Caviale di cioccolato con pistacchio gianduia
Ingredienti
Zucchero, caramello - 17% (zucchero - 43,5%, sciroppo di glucosio, panna (da latte) - 14,5%, burro (da latte) - 18%), burro di cacao, base di cacao, pasta di nocciole del Piemonte, pasta di pistacchi - 8, 2%, latte intero in polvere, mandorle salate - 3,5% (mandorle - 98,5%, sale), nocciole salate del Piemonte - 3,5% (nocciole del Piemonte - 98,5%, sale), pistacchi salati - 1,7% (pistacchi - 98,5%, sale), siero di latte in polvere (da latte), emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia. Può contenere tracce di altra frutta a guscio.Allergeni
- Pistazie
- Haselnuss
- Mandel
- Milch
- Soja
Valori nutrizionali
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount: Valori guida per l'assunzione giornaliera raccomandata, basati su una dieta di 2.000 kcal al giorno per una donna adulta. | ||
Valore energetico | 2.409 kJ 579 kcal | 29 % |
Grassi | 40,7 g | 58 % |
Di cui saturi | 17,4 g | 87 % |
Kohlenhydrate | 43,7 g | 16 % |
davon Zucker | 39,8 g | 44 % |
Eiweiß | 7,7 g | 15 % |
Salz | 280 mg | 5 % |
Tartufini Salati Salati al pistacchio, mandorle e nocciole
tartufi artigianali a base di pasta di cacao
Ingredienti
Zucchero, massa di nocciole del Piemonte, burro di cacao, cacao in polvere (7%), mandorle salate grattugiate ((mandorle 97%, sale) 5,4%), massa di cacao, latte intero in polvere, nocciola salata grattugiata del Piemonte ((nocciola Piemonte 98,5 %, Sale) 1,8%), pistacchi salati grattugiati ((pistacchi98,5%, sale) 1,8%), sale. Può contenere tracce di altra frutta a guscio.Allergeni
- Haselnuss
- Mandel
- Pistazie
- Soja
Valori nutrizionali
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount: Valori guida per l'assunzione giornaliera raccomandata, basati su una dieta di 2.000 kcal al giorno per una donna adulta. | ||
Valore energetico | 2.308 kJ 554 kcal | 28 % |
Grassi | 35,7 g | 51 % |
Di cui saturi | 0,0 g | 0 % |
Kohlenhydrate | 49,2 g | 18 % |
davon Zucker | 0,0 g | 0 % |
Eiweiß | 6,6 g | 13 % |
Salz | 0 mg | 0 % |
Altri clienti valutati Borsa natalizia magica capanna ripiena di cioccolato
Ihre Meinung