Sac étoile Joyeux Noël avec alcool
avec et sans alcool
Sac étoile Joyeux Noël avec alcool
avec et sans alcool
Prix dont TVA plus frais de port
- contient:
- poids:
- Fabriqué par: chocolats-de-luxe.de
- Réf. d'article : 21-2127
Délai de livraison standard env. 2-4 jours ouvrables en Allemagne. Veuillez compter 1 semaine en Europe. Disponible
Dans notre pochette étoile Merry Christmas, vous trouverez 23 tablettes de chocolat, tartufi et autres bonbons emballés individuellement
Tous les ingrédients et informations nutritionnelles peuvent être trouvés ici dans un souci de clarté
Nous nous réservons le droit d'échanger des produits individuels contre d'autres produits de même qualité ou de qualité supérieure, selon la disponibilité.
Ce coffret cadeau contient des produits avec de l'alcool . Le sac est disponible en rouge et gris. Nous les mélangons pour ne pouvoir répondre que partiellement aux demandes de couleurs.
Le Star Bag Merry Christmas ne convient que partiellement aux enfants.
Cet ensemble est composé de :
Geschenkbeutel Xmas 4-fach 18x24cm
Valeurs nutritives
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
Valeur énergétique | { kJ { kcal | 0 % |
Lipides totaux | {,0 g | 0 % |
dont acides gras saturés | {,0 g | 0 % |
Kohlenhydrate | {,0 g | 0 % |
davon Zucker | {,0 g | 0 % |
Eiweiß | {,0 g | 0 % |
Salz | { mg | 0 % |
Tablettes de Noël napolitaines
Valeurs nutritives
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
Valeur énergétique | { kJ { kcal | 0 % |
Lipides totaux | {,0 g | 0 % |
dont acides gras saturés | {,0 g | 0 % |
Kohlenhydrate | {,0 g | 0 % |
davon Zucker | {,0 g | 0 % |
Eiweiß | {,0 g | 0 % |
Salz | { mg | 0 % |
Rabitos Royale White - figue fourrée à la truffe à la fraise
emballé séparément
Ingrédients
Figue séchée 45%, chocolat blanc (teneur en cacao d'au moins 30%) (sucre, beurre de cacao, LAIT en poudre, émulsifiant: lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille, CRÈME pasteurisée, sirop de glucose, matière grasse laitière anhydre, humectant (sorbitol), arôme naturel de fraise, Conservateurs (acide sorbique, acide citrique) Peut contenir des traces de fruits à coque.Allergènes
- Milch
- Soja
- Sahne
Valeurs nutritives
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
Valeur énergétique | 1 833 kJ 438 kcal | 22 % |
Lipides totaux | 21,0 g | 30 % |
dont acides gras saturés | 14,0 g | 70 % |
Kohlenhydrate | 57,0 g | 21 % |
davon Zucker | 56,0 g | 62 % |
Eiweiß | 3,4 g | 7 % |
Salz | 20 mg | 0 % |
Tablettes de Noël napolitaines
Valeurs nutritives
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
Valeur énergétique | { kJ { kcal | 0 % |
Lipides totaux | {,0 g | 0 % |
dont acides gras saturés | {,0 g | 0 % |
Kohlenhydrate | {,0 g | 0 % |
davon Zucker | {,0 g | 0 % |
Eiweiß | {,0 g | 0 % |
Salz | { mg | 0 % |
Ceresa - Praline au chocolat avec cerise entière en pièce de liqueur
avec cerise entière dans la liqueur
Ingrédients
### 50% (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de vanille, cacao : 52% minimum), sirop de glucose-fructose, cerises entières 11%, arôme de cerise 6% (alcool, arôme naturel de cerise, eau, distillat de cerise, arômes), peut contenir des traces d'autres fruits à coque, d'oeuf, de blé et de laitAllergènes
- Soja
Valeurs nutritives
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
Valeur énergétique | 2 010 kJ 481 kcal | 24 % |
Lipides totaux | 23,0 g | 33 % |
dont acides gras saturés | 15,0 g | 75 % |
Kohlenhydrate | 61,0 g | 23 % |
davon Zucker | 40,0 g | 44 % |
Eiweiß | 4,8 g | 10 % |
Salz | 10 mg | 0 % |
Cuneesi al Rhum - Schokoladen-Praline mit Rum Stück
einzeln verpackt in rot
Ingrédients
Zartbitterschokolade, (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgator: Sojalecithin, natürliches Vanillearoma), Kakao: 52% mindestens, Glukose-Fruktose-Sirup, Rum 8%, teilentrahmte Milch, Zucker, Eier, Weizenmehl, kann Spuren von Schalenfrüchten enthaltenValeurs nutritives
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
Valeur énergétique | 2 079 kJ 498 kcal | 25 % |
Lipides totaux | 26,0 g | 37 % |
dont acides gras saturés | 16,0 g | 80 % |
Kohlenhydrate | 52,0 g | 19 % |
davon Zucker | 46,0 g | 51 % |
Eiweiß | 4,9 g | 10 % |
Salz | 10 mg | 0 % |
Cuneesi al Limoncello - Chocolat praliné avec morceaux de limoncello
emballé séparément
Ingrédients
chocolat noir (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : émulsifiant : lécithine de soja, lécithine de soja, arôme naturel de vanille), cacao : minimum 52%, chocolat blanc (sucre, lait entier en poudre, beurre de cacao, émulsifiant : émulsifiant : soja lécithine, lécithine de soja, le sirop fruité), sirop lécithine vanille, liqueur Limoncello 5,4% (alcool, eau, arôme naturel de citron, arômes), arôme naturel de citron, peut contenir des traces d'autres noix, les œufs et le glutenAllergènes
- Soja
- Milch/Laktose
Valeurs nutritives
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
Valeur énergétique | 2 133 kJ 511 kcal | 26 % |
Lipides totaux | 27,0 g | 39 % |
dont acides gras saturés | 17,0 g | 85 % |
Kohlenhydrate | 55,0 g | 20 % |
davon Zucker | 52,0 g | 58 % |
Eiweiß | 5,7 g | 11 % |
Salz | 80 mg | 1 % |
Cubotto Chocaviar Gianduja praliné au noisette entière
Morceau de chocolat sans gluten
Ingrédients
Pâte de cacao, pâte de noisette du Piémont 18,9%, sucre de canne, beurre de cacao, sucre, poudre de cacao, noisette du Piémont 6,0%, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de vanille. Peut contenir des traces d'autres fruits à coque et de lait.Allergènes
- Soja
- Milch/Laktose
- Schalenfrüchte (Mandeln und Haselnüsse)
Valeurs nutritives
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
Valeur énergétique | 2 486 kJ 600 kcal | 30 % |
Lipides totaux | 46,1 g | 66 % |
dont acides gras saturés | 19,5 g | 98 % |
Kohlenhydrate | 33,1 g | 12 % |
davon Zucker | 28,9 g | 32 % |
Eiweiß | 8,9 g | 18 % |
Salz | 70 mg | 1 % |
Cubotto Chocaviar Creme Brulée en morceaux de chocolat noir
Caviar au chocolat fourré à la crème de caramel
Ingrédients
Sucre, beurre de cacao, pâte de cacao, cacao en poudre, lait entier en poudre, cacao maigre en poudre, beurre de lait concentré, lait écrémé en poudre, émulsifiant: lécithine de soja, matière grasse laitière anhydre, arôme: vanille naturelle. Peut contenir des traces d'autres fruits à coque.Allergènes
- Milch
- Soja
Valeurs nutritives
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
Valeur énergétique | 2 205 kJ 530 kcal | 27 % |
Lipides totaux | 34,1 g | 49 % |
dont acides gras saturés | 20,3 g | 102 % |
Kohlenhydrate | 46,3 g | 17 % |
davon Zucker | 42,2 g | 47 % |
Eiweiß | 6,1 g | 12 % |
Salz | 10 mg | 0 % |
Cubotto Chocaviar Crème Pistacchio Morceaux au chocolat noir
Caviar au chocolat et gianduja à la pistache
Ingrédients
Sucre, caramel - 17% (sucre - 43,5%, sirop de glucose, crème (de lait) - 14,5%, beurre (de lait) - 18%), beurre de cacao, base de cacao, pâte de noisettes du Piémont, pâte de pistache - 8, 2%, lait entier en poudre, amandes salées - 3,5% (amandes - 98,5%, sel), noisettes salées du Piémont - 3,5% (noisettes du Piémont - 98,5%, sel), pistaches salées - 1,7% (pistaches - 98,5%, sel), lactosérum en poudre (de lait), émulsifiant: lécithine de soja, arôme naturel de vanille. Peut contenir des traces d'autres fruits à coque.Allergènes
- Pistazie
- Haselnuss
- Mandel
- Milch
- Soja
Valeurs nutritives
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
Valeur énergétique | 2 409 kJ 579 kcal | 29 % |
Lipides totaux | 40,7 g | 58 % |
dont acides gras saturés | 17,4 g | 87 % |
Kohlenhydrate | 43,7 g | 16 % |
davon Zucker | 39,8 g | 44 % |
Eiweiß | 7,7 g | 15 % |
Salz | 280 mg | 5 % |
Tartufini Salati salé à la pistache, amande et noisette
truffes artisanales à base de pâte de cacao
Ingrédients
Sucre, pâte de noisettes du Piémont, beurre de cacao, poudre de cacao (7%), amandes salées râpées ((amandes 97%, sel) 5,4%), pâte de cacao, lait entier en poudre, noisettes salées râpées du Piémont ((noisettes du Piémont 98,5 %, Sel) 1,8%), pistaches salées râpées ((pistaches98,5%, sel) 1,8%), sel. Peut contenir des traces d'autres fruits à coque.Allergènes
- Haselnuss
- Mandel
- Pistazie
- Soja
Valeurs nutritives
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
Valeur énergétique | 2 308 kJ 554 kcal | 28 % |
Lipides totaux | 35,7 g | 51 % |
dont acides gras saturés | 0,0 g | 0 % |
Kohlenhydrate | 49,2 g | 18 % |
davon Zucker | 0,0 g | 0 % |
Eiweiß | 6,6 g | 13 % |
Salz | 0 mg | 0 % |
Tartufini Piemonte avec pâte de noisettes et noisettes hachées
truffes artisanales à base de pâte de cacao
Ingrédients
Sucre, pâte de noisettes du Piémont, beurre de cacao, poudre de cacao maigre, noisettes du Piémont hachées, poudre de cacao, lait entier en poudre, beurre de lait concentré. Peut contenir des traces d'autres fruits à coque et de soja.Allergènes
- Haselnuss
- Milch
Valeurs nutritives
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
Valeur énergétique | 2 342 kJ 564 kcal | 28 % |
Lipides totaux | 39,4 g | 56 % |
dont acides gras saturés | 15,1 g | 76 % |
Kohlenhydrate | 39,9 g | 15 % |
davon Zucker | 37,9 g | 42 % |
Eiweiß | 8,4 g | 17 % |
Salz | 55 mg | 1 % |
Dubledone Bigusto Cremino - Gianduja ball blanc et léger
aux noisettes torréfiées entières
Ingrédients
Chocolat blanc: cacao 30,6% au moins chocolat au lait entier: cacao 31,8% au moins, lait: 23% au moins Ingrédients: sucre, pâte de noisettes du Piémont (23%), beurre de cacao, lait entier en poudre, noisettes du Piémont, pâte de cacao, Poudre de lactosérum, émulsifiant: lécithine de soja, matière grasse laitière anhydre, arôme naturel de vanille. Peut contenir des traces d'autres fruits à coque.Allergènes
- Haselnuss
- Soja
- Milch
Valeurs nutritives
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
Valeur énergétique | 2 489 kJ 599 kcal | 30 % |
Lipides totaux | 44,5 g | 64 % |
dont acides gras saturés | 16,6 g | 83 % |
Kohlenhydrate | 38,7 g | 14 % |
davon Zucker | 37,6 g | 42 % |
Eiweiß | 9,1 g | 18 % |
Salz | 19 mg | 0 % |
Dubledone Pistacchio - Boule pralinée à la pistache
Boule de chocolat à la pistache
Valeurs nutritives
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
Valeur énergétique | 2 490 kJ 599 kcal | 30 % |
Lipides totaux | 42,2 g | 60 % |
dont acides gras saturés | 17,4 g | 87 % |
Kohlenhydrate | 44,5 g | 16 % |
davon Zucker | 39,6 g | 44 % |
Eiweiß | 9,3 g | 19 % |
Salz | 0 mg | 0 % |
Dubledone Bigusto Fondente - Balle Gianduja clair et foncé
aux noisettes grillées entières
Ingrédients
Chocolat au lait extra (sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, matière grasse laitière anhydre, émulsifiant: lécithine de soja, vanille naturelle. Cacao: 31,8% minimum, lait: 23,5% minimum), pâte de noisettes du Piémont, noisettes du Piémont IGP, chocolat noir (Pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant: lécithine de soja, arômes: vanille naturelle, cacao: 56% min.). Peut contenir des traces d'autres fruits à coque.Allergènes
- Haselnuss
- Soja
- Milch
Valeurs nutritives
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
Valeur énergétique | 2 517 kJ 606 kcal | 30 % |
Lipides totaux | 44,7 g | 64 % |
dont acides gras saturés | 17,3 g | 87 % |
Kohlenhydrate | 39,0 g | 14 % |
davon Zucker | 37,2 g | 41 % |
Eiweiß | 9,7 g | 19 % |
Salz | 21 mg | 0 % |
Chocomousse - une boule ronde de chocolat au lait
emballé individuellement d'Italie
Ingrédients
Sucre, lait entier en poudre, beurre de cacao, beurre de lait concentré, pâte de cacao, matière grasse laitière anhydre, émulsifiant: lécithine de soja, arôme naturel de vanille, peut contenir des traces de fruits à coque.Allergènes
- Milch
- Soja
Valeurs nutritives
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
Valeur énergétique | 2 555 kJ 615 kcal | 31 % |
Lipides totaux | 44,4 g | 63 % |
dont acides gras saturés | 26,4 g | 132 % |
Kohlenhydrate | 46,4 g | 17 % |
davon Zucker | 45,2 g | 50 % |
Eiweiß | 6,6 g | 13 % |
Salz | 260 mg | 4 % |
Chocomousse boule Cœur de Cacao 75%
Ingrédients
Poudre de cacao, beurre de cacao, pâte de cacao, sucre, émulsifiant: lécithine de soja, arôme naturel (vanille), peut contenir des traces de fruits à coque et de laitAllergènes
- Soja
- Milch/Laktose
Valeurs nutritives
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
Valeur énergétique | 2 549 kJ 616 kcal | 31 % |
Lipides totaux | 52,2 g | 75 % |
dont acides gras saturés | 31,2 g | 156 % |
Kohlenhydrate | 23,2 g | 9 % |
davon Zucker | 18,5 g | 21 % |
Eiweiß | 8,1 g | 16 % |
Salz | 0 mg | 0 % |
Coconut in Black - Cubotto de chocolat noir à la noix de coco
emballé séparément
Ingrédients
Sucre, pâte de cacao, noix de coco séchée (12,9%), lait de coco séché (lait de coco 90%, maltodextrine, caséinate de sodium (à partir du lait)), beurre de cacao, babeurre concentré, huile d'olive, lait entier en poudre, lactosérum en poudre de lait, émulsifiant: lécithine de soja, arôme naturel de vanille. Peut contenir des pousses de noix. La teneur en sel provient de la teneur naturelle en sel du cacao.Allergènes
- Milch
- Soja
Valeurs nutritives
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
Valeur énergétique | 25 kJ 619 kcal | 31 % |
Lipides totaux | 49,1 g | 70 % |
dont acides gras saturés | 26,2 g | 131 % |
Kohlenhydrate | 35,4 g | 13 % |
davon Zucker | 31,0 g | 34 % |
Eiweiß | 35,5 g | 71 % |
Salz | 70 mg | 1 % |
Orange in Black - Orange au chocolat noir Cubotto fourré à l'orange
emballé séparément
Ingrédients
Sirop de glucose, pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, cacao en poudre, babeurre concentré, huile d'olive, émulsifiant: lécithine de soja, arôme naturel de vanille Contient / peut contenir des traces de fruits à coque, lait et soja.Allergènes
- Milch
- Soja
Valeurs nutritives
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
Valeur énergétique | 1 941 kJ 466 kcal | 23 % |
Lipides totaux | 29,8 g | 43 % |
dont acides gras saturés | 17,1 g | 86 % |
Kohlenhydrate | 46,9 g | 17 % |
davon Zucker | 39,0 g | 43 % |
Eiweiß | 4,2 g | 8 % |
Salz | 10 mg | 0 % |
Nougatine 56% chocolat avec croquant aux noisettes caramélisées
au chocolat noir
Ingrédients
Chocolat noir Teneur en cacao: 56% nmind. Ingrédients: sucre, noisettes du Piémont (31%), pâte de cacao, beurre de cacao, cacao en poudre, agent d'enrobage: gomme arabique (E414), émulsifiant: lécithine de soja, arôme; vanille naturelle. Peut contenir des traces d'autres fruits à coque et lait.Allergènes
- Haselnüsse
- Soja. Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten und Milch enthalten.
Valeurs nutritives
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
Valeur énergétique | 2 229 kJ 535 kcal | 27 % |
Lipides totaux | 9,5 g | 14 % |
dont acides gras saturés | 49,4 g | 247 % |
Kohlenhydrate | 47,7 g | 18 % |
davon Zucker | 7,3 g | 8 % |
Eiweiß | 10,0 g | 20 % |
Salz | 0 mg | 0 % |
Tartufo Bianco Dolce - truffe au chocolat blanc au noisette
du Piémont 1 pièce
Ingrédients
Noisettes (noisettes du Piémont, pâte de noisettes), sucre, lait entier en poudre, beurre de cacao, émulsifiant: lécithine de soja, arôme: vanille naturelle. Peut contenir des traces d'autres fruits à coque.Allergènes
- Haselnuss
- Soja
Valeurs nutritives
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
Valeur énergétique | 2 463 kJ 593 kcal | 30 % |
Lipides totaux | 39,0 g | 56 % |
dont acides gras saturés | 0,0 g | 0 % |
Kohlenhydrate | 44,0 g | 16 % |
davon Zucker | 0,0 g | 0 % |
Eiweiß | 9,0 g | 18 % |
Salz | 0 mg | 0 % |
Tartufo Dolce Originale (nero) - Truffe aux noisettes foncées
du Piémont 1 pièce
Ingrédients
Noisettes (noisettes du Piémont, pâte de noisettes), sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, poudre de cacao. Émulsifiant: lécithine de soja, arôme: vanille naturelle Peut contenir des traces d'autres fruits à coque.Allergènes
- Haselnuss
- Soja
Valeurs nutritives
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
Valeur énergétique | 2 243 kJ 538 kcal | 27 % |
Lipides totaux | 32,1 g | 46 % |
dont acides gras saturés | 15,1 g | 76 % |
Kohlenhydrate | 49,3 g | 18 % |
davon Zucker | 42,1 g | 47 % |
Eiweiß | 10,6 g | 21 % |
Salz | 127 mg | 2 % |
Tartufo Extra Nero - truffe aux noisettes extra foncée
du Piémont 1 pièce
Ingrédients
Chocolat 60% (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant: lécithine de soja, arôme: vanille naturelle, teneur en cacao: 52% minimum), noisettes (noisettes du Piémont, pâte de noisette), cacao en poudre. Peut contenir des traces d'autres fruits à coque et lait.Allergènes
- Haselnuss
- Soja
Valeurs nutritives
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
Valeur énergétique | 2 323 kJ 558 kcal | 28 % |
Lipides totaux | 37,2 g | 53 % |
dont acides gras saturés | 13,0 g | 65 % |
Kohlenhydrate | 43,3 g | 16 % |
davon Zucker | 32,9 g | 37 % |
Eiweiß | 9,1 g | 18 % |
Salz | 95 mg | 2 % |
Tartufo Stracciatella - truffe blanche aux noisettes avec morceaux de chocolat
du Piémont 1 pièce
Ingrédients
sucre, noisettes du Piémont, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme : vanille naturelle. Peut contenir des traces d'autres noix.Allergènes
- Haselnuss
- Soja
Valeurs nutritives
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
Valeur énergétique | 2 335 kJ 560 kcal | 28 % |
Lipides totaux | 35,0 g | 50 % |
dont acides gras saturés | 16,5 g | 83 % |
Kohlenhydrate | 53,0 g | 20 % |
davon Zucker | 49,0 g | 54 % |
Eiweiß | 7,5 g | 15 % |
Salz | 132 mg | 2 % |
Autres clients notés Sac étoile Joyeux Noël avec alcool
Ihre Meinung