Coffret cadeau "Best of Milk" - Chocolat au lait
Chocolat au lait primé
Coffret cadeau "Best of Milk" - Chocolat au lait
Chocolat au lait primé
69,90 € *
Prix dont TVA plus frais de port
- contient:
- poids:
- Fabriqué par: chocolats-de-luxe.de
- Réf. d'article : 21-149
Disponible 
 Délai de livraison standard env. 2-4  jours ouvrables en Allemagne. Veuillez compter 1 semaine en Europe.
Nous avons emballé les meilleurs produits dans notre coffret cadeau.
Les trois chocolats ont reçu au moins un prix aux International Chocolate Awards, Great Taste Awards ou à l'Academy of Chocolate. Plus n'est pas possible!
Un incontournable pour les amateurs de chocolat plutôt sucré! Profitez ou offrez le coffret cadeau Best of Milk .
Cet ensemble est composé de :
Giuinott - Pralines au nougat Gianduiotto
Les meilleurs pralinés aux noisettes du monde
Ingrédients
Noisettes IGP du Piémont 40%, sucre, fèves de cacao de Chuao Venezuela, beurre de cacao.Allergènes
- Haselnuss
Valeurs nutritives
| Nährwerte | pro 100g | GDA* | 
|---|---|---|
| *GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
| Valeur énergétique | 2 547 kJ 614 kcal | 31 % | 
| Lipides totaux | 47,0 g | 67 % | 
| dont acides gras saturés | 16,0 g | 80 % | 
| Kohlenhydrate | 36,0 g | 13 % | 
| davon Zucker | 35,0 g | 39 % | 
| Eiweiß | 8,5 g | 17 % | 
| Salz | 0,00 g | 0 % | 
O'Payo 50% Milk Chocolat au lait BIO
Chocolat Bean-to-Bar
Ingrédients
Fèves de cacao, sucre, lait en poudre, beurre de cacao. Teneur en cacao 50% au moins BIOAllergènes
- Milch
Valeurs nutritives
| Nährwerte | pro 100g | GDA* | 
|---|---|---|
| *GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
| Valeur énergétique | 2 425 kJ 579 kcal | 29 % | 
| Lipides totaux | 35,0 g | 50 % | 
| dont acides gras saturés | 12,0 g | 60 % | 
| Kohlenhydrate | 38,0 g | 14 % | 
| davon Zucker | 30,0 g | 33 % | 
| Eiweiß | 7,5 g | 15 % | 
| Salz | 0,00 g | 0 % | 
Togo 44% Milchschokolade Mount Agou
von der Kekeli Frauen-Kooperative in Togo
Ingrédients
Kakaobohne, Rohrzucker, (Bio)-Kakaobutter, Vollmilchpulver, Milchpulver (Kakao 44% mind). Kann Spuren von Gluen, Eiern, Nüssen, Schalenfrüchten und Sesam enthalten.Allergènes
- Milch/Laktose
Valeurs nutritives
| Nährwerte | pro 100g | GDA* | 
|---|---|---|
| *GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
| Valeur énergétique | 2 677 kJ 640 kcal | 32 % | 
| Lipides totaux | 51,5 g | 74 % | 
| dont acides gras saturés | 31,1 g | 156 % | 
| Kohlenhydrate | 38,8 g | 14 % | 
| davon Zucker | 38,8 g | 43 % | 
| Eiweiß | 7,4 g | 15 % | 
| Salz | 0,00 g | 0 % | 
Jean Duya - 32% Gianduia Nougat Schokolade
Prämiert - mit Pietmonteser Haselnüssen
Ingrédients
Piemonteser Haselnüsse g.g.A., Rohrzucker, Kakaobohnen, VollMILCHpulver, Kakaobutter. Kann Spuren von Erdnüssen enthalten.Allergènes
- Milch/Laktose
- Schalenfrüchte (Mandeln und Haselnüsse)
Valeurs nutritives
| Nährwerte | pro 100g | GDA* | 
|---|---|---|
| *GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
| Valeur énergétique | 2 460 kJ 588 kcal | 29 % | 
| Lipides totaux | 45,6 g | 65 % | 
| dont acides gras saturés | 18,0 g | 90 % | 
| Kohlenhydrate | 39,2 g | 15 % | 
| davon Zucker | 30,8 g | 34 % | 
| Eiweiß | 10,4 g | 21 % | 
| Salz | 0,05 g | 1 % | 
Simply the Best - 43% chocolat au lait avec du nougat et de la croquette
avec un soupçon de sel marin
Ingrédients
Mélange de cacao au lait entier noble spécial de Trüffel Güse, pays d'origine Venezuela, 43% de cacao, Masse de cacao, sucre, noisettes, lait en poudre violet, amandes, beurre, lécithine de soja, sel de mer.Allergènes
- Soja
- Milch/Laktose
- Schalenfrüchte (Mandeln und Haselnüsse)
Valeurs nutritives
| Nährwerte | pro 100g | GDA* | 
|---|---|---|
| *GDA = Guideline Daily Amount (quantité journalière recommandée) : Valeurs indicatives pour l'apport journalier recommandé, basées sur une alimentation de 2.000 kcal par jour pour une femme adulte. | ||
| Valeur énergétique | 2 407 kJ 575 kcal | 29 % | 
| Lipides totaux | 42,0 g | 60 % | 
| dont acides gras saturés | 24,5 g | 123 % | 
| Kohlenhydrate | 50,0 g | 19 % | 
| davon Zucker | 34,0 g | 38 % | 
| Eiweiß | 6,3 g | 13 % | 
| Salz | 0,00 g | 0 % | 
 
 
 
 
 
 
 
Autres clients notés Coffret cadeau "Best of Milk" - Chocolat au lait
Ihre Meinung