"Best of Milk" Cadeauset - melkchocolade
Bekroonde melkchocolade
"Best of Milk" Cadeauset - melkchocolade
Bekroonde melkchocolade
€ 69,90 *
Prijzen incl. btw excl. verzendingskosten
- bevat:
- Gewicht:
- Gemaakt door: chocolats-de-luxe.de
- Productnr.: 21-149
Beschikbaar, 
 Standaard levertijd ca. 2-4  werkdagen binnen Duitsland. Houd rekening met 1 week binnen Europa.
We hebben "best of" -producten verpakt in onze cadeauset.
Alle drie de chocolaatjes hebben minstens één onderscheiding ontvangen bij de International Chocolate Awards, Great Taste Awards of de Academy of Chocolate. Meer is niet mogelijk!
Een aanrader voor liefhebbers van eerder zoete chocolade! Geniet of geef de Best of Milk cadeauset weg .
Deze set bestaat uit:
Giuinott - Gianduiotto nougat chocolaatjes
De beste noga-notenpralines ter wereld
Ingrediënten
IGP hazelnoten uit Piemonte 40%, suiker, cacaobonen uit Chuao Venezuela, cacaoboter.Allergenen
- Haselnuss
Voedingswaarden
| Nährwerte | pro 100g | GDA* | 
|---|---|---|
| *GDA = Dagelijkse Voedingsrichtlijn Hoeveelheid: Richtwaarden voor de aanbevolen dagelijkse inname, gebaseerd op een dieet van 2.000 kcal per dag voor een volwassen vrouw. | ||
| Energie | 2.547 kJ 614 kcal | 31 % | 
| Vetten | 47,0 g | 67 % | 
| Waarvan verzadigd | 16,0 g | 80 % | 
| Kohlenhydrate | 36,0 g | 13 % | 
| davon Zucker | 35,0 g | 39 % | 
| Eiweiß | 8,5 g | 17 % | 
| Salz | 0,00 g | 0 % | 
O'Payo 50% melkchocolade Biologisch
Bean-to-bar chocolade
Ingrediënten
Cacaobonen, suiker, melkpoeder, cacaoboter. Cacaogehalte 50% minimaal BIOAllergenen
- Milch
Voedingswaarden
| Nährwerte | pro 100g | GDA* | 
|---|---|---|
| *GDA = Dagelijkse Voedingsrichtlijn Hoeveelheid: Richtwaarden voor de aanbevolen dagelijkse inname, gebaseerd op een dieet van 2.000 kcal per dag voor een volwassen vrouw. | ||
| Energie | 2.425 kJ 579 kcal | 29 % | 
| Vetten | 35,0 g | 50 % | 
| Waarvan verzadigd | 12,0 g | 60 % | 
| Kohlenhydrate | 38,0 g | 14 % | 
| davon Zucker | 30,0 g | 33 % | 
| Eiweiß | 7,5 g | 15 % | 
| Salz | 0,00 g | 0 % | 
Togo 44% Milchschokolade Mount Agou
von der Kekeli Frauen-Kooperative in Togo
Ingrediënten
Kakaobohne, Rohrzucker, (Bio)-Kakaobutter, Vollmilchpulver, Milchpulver (Kakao 44% mind). Kann Spuren von Gluen, Eiern, Nüssen, Schalenfrüchten und Sesam enthalten.Allergenen
- Milch/Laktose
Voedingswaarden
| Nährwerte | pro 100g | GDA* | 
|---|---|---|
| *GDA = Dagelijkse Voedingsrichtlijn Hoeveelheid: Richtwaarden voor de aanbevolen dagelijkse inname, gebaseerd op een dieet van 2.000 kcal per dag voor een volwassen vrouw. | ||
| Energie | 2.677 kJ 640 kcal | 32 % | 
| Vetten | 51,5 g | 74 % | 
| Waarvan verzadigd | 31,1 g | 156 % | 
| Kohlenhydrate | 38,8 g | 14 % | 
| davon Zucker | 38,8 g | 43 % | 
| Eiweiß | 7,4 g | 15 % | 
| Salz | 0,00 g | 0 % | 
Jean Duya - 32% Gianduia Nougat Schokolade
Prämiert - mit Pietmonteser Haselnüssen
Ingrediënten
Piemonteser Haselnüsse g.g.A., Rohrzucker, Kakaobohnen, VollMILCHpulver, Kakaobutter. Kann Spuren von Erdnüssen enthalten.Allergenen
- Milch/Laktose
- Schalenfrüchte (Mandeln und Haselnüsse)
Voedingswaarden
| Nährwerte | pro 100g | GDA* | 
|---|---|---|
| *GDA = Dagelijkse Voedingsrichtlijn Hoeveelheid: Richtwaarden voor de aanbevolen dagelijkse inname, gebaseerd op een dieet van 2.000 kcal per dag voor een volwassen vrouw. | ||
| Energie | 2.460 kJ 588 kcal | 29 % | 
| Vetten | 45,6 g | 65 % | 
| Waarvan verzadigd | 18,0 g | 90 % | 
| Kohlenhydrate | 39,2 g | 15 % | 
| davon Zucker | 30,8 g | 34 % | 
| Eiweiß | 10,4 g | 21 % | 
| Salz | 0,05 g | 1 % | 
Simply the Best - 43% melkchocolade met nougat en bros
met een vleugje zeezout
Ingrediënten
pure cacaomassaEdele volle melk cacaomix speciaal van Trüffel Güse, land van herkomst Venezuela, 43% cacaogehalte, , suiker, hazelnoot, violet melkpoeder, amandelen, boter, sojalecithine, zeezout.Allergenen
- Soja
- Milch/Laktose
- Schalenfrüchte (Mandeln und Haselnüsse)
Voedingswaarden
| Nährwerte | pro 100g | GDA* | 
|---|---|---|
| *GDA = Dagelijkse Voedingsrichtlijn Hoeveelheid: Richtwaarden voor de aanbevolen dagelijkse inname, gebaseerd op een dieet van 2.000 kcal per dag voor een volwassen vrouw. | ||
| Energie | 2.407 kJ 575 kcal | 29 % | 
| Vetten | 42,0 g | 60 % | 
| Waarvan verzadigd | 24,5 g | 123 % | 
| Kohlenhydrate | 50,0 g | 19 % | 
| davon Zucker | 34,0 g | 38 % | 
| Eiweiß | 6,3 g | 13 % | 
| Salz | 0,00 g | 0 % | 
 
 
 
 
 
 
 
Andere klanten beoordeelden "Best of Milk" Cadeauset - melkchocolade
Ihre Meinung