Die besten Bean-To-Bar Schokoladen 2021-22
von weißer, Milch bis dunkler Schokolade
Die besten Bean-To-Bar Schokoladen 2021-22
von weißer, Milch bis dunkler Schokolade
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Inhalt:
- Gewicht:
- Hersteller: chocolats-de-luxe
- Artikel-Nr.: 21-2100021
Versandbereit - Standard Lieferzeit ca. 2-4 Werktage
Die Schokoladen in diesem Bean-To-Bar Gewinnerpaket wurden beim Finale der European International Chocolate Awards 2021-22 prämiert, an denen ausschließlich Hersteller teilnehmen können, die direkt aus Kakaobohnen Schokoladentafeln herstellen. Die Hersteller in diesem Wettbewerb kommen ausschließlich aus Europa, dem Nahen Osten und Afrika.
Wir haben die besten Bean-To-Bar Schokoladen 2021-22 aus den European Bean-To-Bar Semi Finals von weißer bis dunkler Schokolade in diesem Paket zusammengestellt. Es beinhaltet Gold, Silber und Bronze Gewinner und natürlich den ‘Best in Competition’ Gesamtgewinner von Duffys. Die Gewinner haben sich qualifiziert, und werden später im Jahr am Weltfinale der besten Schokoladen aus der ganzen Welt teilnehmen.
Alle Gewinner-Schokoladen in unserem Sortiment finden Sie im Shop, die komplette Liste der Gewinner finden Sie auf der Webseite der International Chocolate Awards.
Hier erhalten Sie grundlegende Informationen zum Aufbau und zu den verschiedenen Wettbewerben der International Chocolate Awards.
Eine Auswahl der Bean-To-Bar Gewinner haben wir hier zusammengestellt im Gewinnerpaket der besten Bean-To-Bar Schokoladen 2021-22
Dieses Set besteht aktuell aus:
Star Anisey Night - weiße Tafel mit Kürbiskernmehl und Stern-Anis
vegane weiße Schokolade
Zutaten
Nicht desodorierte Bio-Kakaobutter, nicht raffinierter Bio-Rohrzucker, Bio-Kürbiskerne, Bio-Buchweizen, Sternanis und Kardamom Allergenhinweis: Enthält keine Nüsse, Milchprodukte, Weizen, Gluten, Kokosnuss oder Soja (nussfrei, milchfrei, sojafrei, glutenfrei). Hergestellt in einer Manufaktur, die Nüsse und Soja verarbeitet. Vegan-freundlich.Nährwerttabelle
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount: Richtwerte für die empfohlene Tageszufuhr, basierend auf einer Ernährung von täglich 2.000 kcal für eine erwachsene Frau | ||
Brennwert/Energie | { kJ { kcal | 0 % |
Fett | {,0 g | 0 % |
davon gesättigte Fettsäuren | {,0 g | 0 % |
Kohlenhydrate | {,0 g | 0 % |
davon Zucker | {,0 g | 0 % |
Eiweiß | {,0 g | 0 % |
Salz | { mg | 0 % |
Laura 45% Dark Milk Chocolate Dunkle Milchschokolade
Single Estate Trinitario Cocoa
Zutaten
Zucker, Milchpulver, Kakaobutter, Kakaobohnen, Sojalecithin GMO freiAllergene
- Milch
- Soja
Nährwerttabelle
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount: Richtwerte für die empfohlene Tageszufuhr, basierend auf einer Ernährung von täglich 2.000 kcal für eine erwachsene Frau | ||
Brennwert/Energie | 2.460 kJ 587 kcal | 29 % |
Fett | 43,4 g | 62 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 26,2 g | 131 % |
Kohlenhydrate | 37,8 g | 14 % |
davon Zucker | 36,0 g | 40 % |
Eiweiß | 9,1 g | 18 % |
Salz | 244 mg | 4 % |
Fjelltur Appelsin & Mandler - 50% BIO Milchschokolade mit Orange & Mandeln
Bean to Bar hergestellt in Norwegen
Zutaten
Kakaobohnen*, Rohrzucker*, Kakaobutter*, Milchpulver*; Mandeln*, kandierter Orangenschale*, Salz und Orangenöl (<1%) * aus ökologischem AnbauAllergene
- Schalenfrüchte (Mandeln und Haselnüsse)
Nährwerttabelle
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount: Richtwerte für die empfohlene Tageszufuhr, basierend auf einer Ernährung von täglich 2.000 kcal für eine erwachsene Frau | ||
Brennwert/Energie | 1.540 kJ 368 kcal | 18 % |
Fett | 26,0 g | 37 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 16,0 g | 80 % |
Kohlenhydrate | 32,0 g | 12 % |
davon Zucker | 30,0 g | 33 % |
Eiweiß | 5,3 g | 11 % |
Salz | 70 mg | 1 % |
Jeneverbes St Vincent 55% Milchschokolade mit Wacholderbeeren
Bean-to-Bar Schokolade
Zutaten
Kakaobohnen, Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter und WacholderbeerenAllergene
- Milch/Laktose
Nährwerttabelle
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount: Richtwerte für die empfohlene Tageszufuhr, basierend auf einer Ernährung von täglich 2.000 kcal für eine erwachsene Frau | ||
Brennwert/Energie | 2.275 kJ 543 kcal | 27 % |
Fett | 38,0 g | 54 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 23,3 g | 117 % |
Kohlenhydrate | 43,4 g | 16 % |
davon Zucker | 32,6 g | 36 % |
Eiweiß | 8,6 g | 17 % |
Salz | 10 mg | 0 % |
MES Gianduja Fondente 50g dunkle Nougat-Schokolade
Bean-to-bar hergestellt
Zutaten
IGP Piemont Haselnüsse 30%, Rohrzucker, Kakao (mind. 40%), Kakaobutter, Sonnenblumenlezithin, Enthält Haselnuss, Kann Spuren von Milch enthalten,Allergene
- Milch/Laktose
- Schalenfrüchte (Mandeln und Haselnüsse)
Nährwerttabelle
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount: Richtwerte für die empfohlene Tageszufuhr, basierend auf einer Ernährung von täglich 2.000 kcal für eine erwachsene Frau | ||
Brennwert/Energie | 2.547 kJ 614 kcal | 31 % |
Fett | 47,0 g | 67 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 16,0 g | 80 % |
Kohlenhydrate | 36,0 g | 13 % |
davon Zucker | 35,0 g | 39 % |
Eiweiß | 8,5 g | 17 % |
Salz | 100 mg | 2 % |
Romarin Noir 63% Dunkle Schokolade mit Rosmarin
Zutaten
Kakaobohnen*, Rohrzucker*, Kakaobutter*, ätherisches Öl Rosmarin. Kakaogehalt: 63% mindestens *aus biologischem Anbau. Kann Spuren von Milch, Schalenfrüchten und Sesam enthalten.Nährwerttabelle
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount: Richtwerte für die empfohlene Tageszufuhr, basierend auf einer Ernährung von täglich 2.000 kcal für eine erwachsene Frau | ||
Brennwert/Energie | 2.453 kJ 590 kcal | 30 % |
Fett | 41,2 g | 59 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 25,0 g | 125 % |
Kohlenhydrate | 45,0 g | 17 % |
davon Zucker | 35,0 g | 39 % |
Eiweiß | 7,4 g | 15 % |
Salz | 0 mg | 0 % |
Inti - 70% dunkle Schokolade aus Chuncho Edelkakao aus Vraem
Bean-to-Bar Schokolade aus Peru
Zutaten
Kakaomasse, Rohzucker, Kakaobutter. Kakaogehalt 70% mindestens.Nährwerttabelle
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount: Richtwerte für die empfohlene Tageszufuhr, basierend auf einer Ernährung von täglich 2.000 kcal für eine erwachsene Frau | ||
Brennwert/Energie | 2.447 kJ 585 kcal | 29 % |
Fett | 44,0 g | 63 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 28,0 g | 140 % |
Kohlenhydrate | 38,0 g | 14 % |
davon Zucker | 29,0 g | 32 % |
Eiweiß | 6,0 g | 12 % |
Salz | 10 mg | 0 % |
Guatemala Rio Dulce - 70% Fine dark Chocolate
Single Origin Schokolade stone ground
Zutaten
Kakaobohnen, Bio Rohrzucker, Bio Kakaobutter, SonnenblumenlecithinNährwerttabelle
Nährwerte | pro 100g | GDA* |
---|---|---|
*GDA = Guideline Daily Amount: Richtwerte für die empfohlene Tageszufuhr, basierend auf einer Ernährung von täglich 2.000 kcal für eine erwachsene Frau | ||
Brennwert/Energie | 2.456 kJ 587 kcal | 29 % |
Fett | 41,0 g | 59 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 25,0 g | 125 % |
Kohlenhydrate | 47,0 g | 17 % |
davon Zucker | 30,0 g | 33 % |
Eiweiß | 8,0 g | 16 % |
Salz | 10 mg | 0 % |
Andere Kunden bewerteten Die besten Bean-To-Bar Schokoladen 2021-22
Ihre Meinung