Geschenkset "Best of Milk" Milchschokolade
preisgekrönte Schokolade
Geschenkset "Best of Milk" Milchschokolade
preisgekrönte Schokolade
69,90 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Inhalt:
- Gewicht:
- Hersteller: chocolats-de-luxe.de
- Artikel-Nr.: 21-149
Versandbereit | Standard Lieferzeit ca. 2-4 Werktage
In unser Geschenkset haben prämierte Milchschokoladen herausgesucht.
Alle Schokoladen wurden bei den International Chocolate Awards mindestens einmal mit Welt Gold ausgezeichnet. Mehr geht nicht!
Für Liebhaber von eher süßer Schokolade ein Muss! Genießen oder verschenken Sie das Geschenkset Best of Milk .
Dieses Set besteht aktuell aus:
Beutel Giuinott- Gianduiotto
die besten Nougat Pralinen der Welt
Zutaten
Haselnüsse I,G,P, aus dem Piemont 40%, Zucker, Kakaobohnen aus Chuao Venezuela, Kakaobutter,Allergene
- Haselnuss
Nährwerttabelle
| Nährwerte | pro 100g | GDA* | 
|---|---|---|
| *GDA = Guideline Daily Amount: Richtwerte für die empfohlene Tageszufuhr, basierend auf einer Ernährung von täglich 2.000 kcal für eine erwachsene Frau | ||
| Brennwert/Energie | 2.547 kJ 614 kcal | 31 % | 
| Fett | 47,0 g | 67 % | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 16,0 g | 80 % | 
| Kohlenhydrate | 36,0 g | 13 % | 
| davon Zucker | 35,0 g | 39 % | 
| Eiweiß | 8,5 g | 17 % | 
| Salz | 0,00 g | 0 % | 
O'Payo 50% Milk Organic - BIO Milchschokolade
Zutaten
Kakaobohnen, Zucker, Milchpulver, Kakaobutter, Kakaogehalt 50% mind, BIOAllergene
- Milch
Nährwerttabelle
| Nährwerte | pro 100g | GDA* | 
|---|---|---|
| *GDA = Guideline Daily Amount: Richtwerte für die empfohlene Tageszufuhr, basierend auf einer Ernährung von täglich 2.000 kcal für eine erwachsene Frau | ||
| Brennwert/Energie | 2.425 kJ 579 kcal | 29 % | 
| Fett | 35,0 g | 50 % | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 12,0 g | 60 % | 
| Kohlenhydrate | 38,0 g | 14 % | 
| davon Zucker | 30,0 g | 33 % | 
| Eiweiß | 7,5 g | 15 % | 
| Salz | 0,00 g | 0 % | 
Togo 44% Milchschokolade Mount Agou
von der Kekeli Frauen-Kooperative in Togo
Zutaten
Kakaobohne, Rohrzucker, (Bio)-Kakaobutter, Vollmilchpulver, Milchpulver (Kakao 44% mind). Kann Spuren von Gluen, Eiern, Nüssen, Schalenfrüchten und Sesam enthalten.Allergene
- Milch/Laktose
Nährwerttabelle
| Nährwerte | pro 100g | GDA* | 
|---|---|---|
| *GDA = Guideline Daily Amount: Richtwerte für die empfohlene Tageszufuhr, basierend auf einer Ernährung von täglich 2.000 kcal für eine erwachsene Frau | ||
| Brennwert/Energie | 2.677 kJ 640 kcal | 32 % | 
| Fett | 51,5 g | 74 % | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 31,1 g | 156 % | 
| Kohlenhydrate | 38,8 g | 14 % | 
| davon Zucker | 38,8 g | 43 % | 
| Eiweiß | 7,4 g | 15 % | 
| Salz | 0,00 g | 0 % | 
Jean Duya - 32% Gianduia Nougat Schokolade
Prämiert - mit Pietmonteser Haselnüssen
Zutaten
Piemonteser Haselnüsse g.g.A., Rohrzucker, Kakaobohnen, VollMILCHpulver, Kakaobutter. Kann Spuren von Erdnüssen enthalten.Allergene
- Milch/Laktose
- Schalenfrüchte (Mandeln und Haselnüsse)
Nährwerttabelle
| Nährwerte | pro 100g | GDA* | 
|---|---|---|
| *GDA = Guideline Daily Amount: Richtwerte für die empfohlene Tageszufuhr, basierend auf einer Ernährung von täglich 2.000 kcal für eine erwachsene Frau | ||
| Brennwert/Energie | 2.460 kJ 588 kcal | 29 % | 
| Fett | 45,6 g | 65 % | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 18,0 g | 90 % | 
| Kohlenhydrate | 39,2 g | 15 % | 
| davon Zucker | 30,8 g | 34 % | 
| Eiweiß | 10,4 g | 21 % | 
| Salz | 0,05 g | 1 % | 
Simply the Best - 43% Vollmilchschokolade mit Nougat und Krokant
mit einem Hauch Meersalz
Zutaten
Edel Vollmilchcacaoblend spezial von Trüffel Güse, Herkunftsland Venezuela, 43% Kakaoanteil, Kakaomasse, Zucker, Haselnuss, Viollmilchpulver, Mandeln, Butter, Sojalezithin, Meersalz.Allergene
- Soja
- Milch/Laktose
- Schalenfrüchte (Mandeln und Haselnüsse)
Nährwerttabelle
| Nährwerte | pro 100g | GDA* | 
|---|---|---|
| *GDA = Guideline Daily Amount: Richtwerte für die empfohlene Tageszufuhr, basierend auf einer Ernährung von täglich 2.000 kcal für eine erwachsene Frau | ||
| Brennwert/Energie | 2.407 kJ 575 kcal | 29 % | 
| Fett | 42,0 g | 60 % | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 24,5 g | 123 % | 
| Kohlenhydrate | 50,0 g | 19 % | 
| davon Zucker | 34,0 g | 38 % | 
| Eiweiß | 6,3 g | 13 % | 
| Salz | 0,00 g | 0 % | 
 
 
 
 
 
 
 
Andere Kunden bewerteten Geschenkset "Best of Milk" Milchschokolade
Ihre Meinung